# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 03:37 | 05:32 | 12:56 | 16:50 | 20:19 | 22:06 | Jan 1 |
Jan 2 | 03:38 | 05:33 | 12:56 | 16:51 | 20:19 | 22:06 | Jan 2 |
Jan 3 | 03:39 | 05:34 | 12:57 | 16:51 | 20:19 | 22:06 | Jan 3 |
Jan 4 | 03:40 | 05:35 | 12:57 | 16:51 | 20:19 | 22:05 | Jan 4 |
Jan 5 | 03:41 | 05:36 | 12:57 | 16:52 | 20:19 | 22:05 | Jan 5 |
Jan 6 | 03:43 | 05:37 | 12:58 | 16:52 | 20:19 | 22:05 | Jan 6 |
Jan 7 | 03:44 | 05:38 | 12:58 | 16:52 | 20:19 | 22:05 | Jan 7 |
Jan 8 | 03:45 | 05:39 | 12:59 | 16:53 | 20:19 | 22:04 | Jan 8 |
Jan 9 | 03:46 | 05:40 | 12:59 | 16:53 | 20:19 | 22:04 | Jan 9 |
Jan 10 | 03:48 | 05:40 | 13:00 | 16:54 | 20:18 | 22:03 | Jan 10 |
Jan 11 | 03:49 | 05:41 | 13:00 | 16:54 | 20:18 | 22:03 | Jan 11 |
Jan 12 | 03:51 | 05:42 | 13:00 | 16:54 | 20:18 | 22:02 | Jan 12 |
Jan 13 | 03:52 | 05:43 | 13:01 | 16:54 | 20:18 | 22:01 | Jan 13 |
Jan 14 | 03:53 | 05:45 | 13:01 | 16:55 | 20:17 | 22:01 | Jan 14 |
Jan 15 | 03:55 | 05:46 | 13:02 | 16:55 | 20:17 | 22:00 | Jan 15 |
Jan 16 | 03:56 | 05:47 | 13:02 | 16:55 | 20:17 | 21:59 | Jan 16 |
Jan 17 | 03:58 | 05:48 | 13:02 | 16:55 | 20:16 | 21:59 | Jan 17 |
Jan 18 | 03:59 | 05:49 | 13:03 | 16:55 | 20:16 | 21:58 | Jan 18 |
Jan 19 | 04:01 | 05:50 | 13:03 | 16:56 | 20:15 | 21:57 | Jan 19 |
Jan 20 | 04:03 | 05:51 | 13:03 | 16:56 | 20:15 | 21:56 | Jan 20 |
Jan 21 | 04:04 | 05:52 | 13:03 | 16:56 | 20:14 | 21:55 | Jan 21 |
Jan 22 | 04:06 | 05:53 | 13:04 | 16:56 | 20:14 | 21:54 | Jan 22 |
Jan 23 | 04:07 | 05:54 | 13:04 | 16:56 | 20:13 | 21:53 | Jan 23 |
Jan 24 | 04:09 | 05:55 | 13:04 | 16:56 | 20:13 | 21:52 | Jan 24 |
Jan 25 | 04:10 | 05:57 | 13:05 | 16:56 | 20:12 | 21:51 | Jan 25 |
Jan 26 | 04:12 | 05:58 | 13:05 | 16:56 | 20:11 | 21:50 | Jan 26 |
Jan 27 | 04:14 | 05:59 | 13:05 | 16:56 | 20:11 | 21:49 | Jan 27 |
Jan 28 | 04:15 | 06:00 | 13:05 | 16:56 | 20:10 | 21:47 | Jan 28 |
Jan 29 | 04:17 | 06:01 | 13:05 | 16:56 | 20:09 | 21:46 | Jan 29 |
Jan 30 | 04:19 | 06:02 | 13:06 | 16:56 | 20:08 | 21:45 | Jan 30 |
Jan 31 | 04:20 | 06:04 | 13:06 | 16:56 | 20:07 | 21:44 | Jan 31 |
Partido de General Alvarado, General Alvarado