# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:35 | 07:21 | 12:08 | 14:31 | 16:55 | 18:35 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:34 | 07:20 | 12:08 | 14:32 | 16:56 | 18:37 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:32 | 07:18 | 12:08 | 14:33 | 16:58 | 18:38 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:31 | 07:17 | 12:08 | 14:35 | 17:00 | 18:39 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:30 | 07:16 | 12:08 | 14:36 | 17:01 | 18:41 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:29 | 07:14 | 12:08 | 14:37 | 17:03 | 18:42 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:28 | 07:13 | 12:08 | 14:39 | 17:04 | 18:44 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:26 | 07:11 | 12:08 | 14:40 | 17:06 | 18:45 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:25 | 07:10 | 12:08 | 14:41 | 17:08 | 18:46 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:23 | 07:08 | 12:08 | 14:42 | 17:09 | 18:48 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:22 | 07:06 | 12:08 | 14:44 | 17:11 | 18:49 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:21 | 07:05 | 12:08 | 14:45 | 17:12 | 18:51 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:19 | 07:03 | 12:08 | 14:46 | 17:14 | 18:52 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:18 | 07:02 | 12:08 | 14:47 | 17:16 | 18:53 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:16 | 07:00 | 12:08 | 14:48 | 17:17 | 18:55 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:15 | 06:58 | 12:08 | 14:50 | 17:19 | 18:56 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:13 | 06:57 | 12:08 | 14:51 | 17:20 | 18:58 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:11 | 06:55 | 12:08 | 14:52 | 17:22 | 18:59 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:10 | 06:53 | 12:08 | 14:53 | 17:23 | 19:01 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:08 | 06:51 | 12:08 | 14:54 | 17:25 | 19:02 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:06 | 06:50 | 12:08 | 14:56 | 17:26 | 19:04 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:05 | 06:48 | 12:07 | 14:57 | 17:28 | 19:05 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:03 | 06:46 | 12:07 | 14:58 | 17:30 | 19:07 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:01 | 06:44 | 12:07 | 14:59 | 17:31 | 19:08 | Feb 24 |
Feb 25 | 04:59 | 06:42 | 12:07 | 15:00 | 17:33 | 19:10 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:58 | 06:40 | 12:07 | 15:01 | 17:34 | 19:11 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:56 | 06:38 | 12:07 | 15:02 | 17:36 | 19:12 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:54 | 06:37 | 12:06 | 15:03 | 17:37 | 19:14 | Feb 28 |
Wulkaprodersdorf