# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 04:22 | 05:39 | 12:04 | 15:14 | 18:30 | 19:42 | Feb 1 |
Feb 2 | 04:22 | 05:39 | 12:05 | 15:14 | 18:30 | 19:42 | Feb 2 |
Feb 3 | 04:23 | 05:40 | 12:05 | 15:14 | 18:29 | 19:42 | Feb 3 |
Feb 4 | 04:24 | 05:40 | 12:05 | 15:15 | 18:29 | 19:41 | Feb 4 |
Feb 5 | 04:24 | 05:41 | 12:05 | 15:15 | 18:29 | 19:41 | Feb 5 |
Feb 6 | 04:25 | 05:41 | 12:05 | 15:16 | 18:28 | 19:40 | Feb 6 |
Feb 7 | 04:26 | 05:42 | 12:05 | 15:16 | 18:28 | 19:40 | Feb 7 |
Feb 8 | 04:26 | 05:42 | 12:05 | 15:17 | 18:28 | 19:39 | Feb 8 |
Feb 9 | 04:27 | 05:43 | 12:05 | 15:17 | 18:27 | 19:39 | Feb 9 |
Feb 10 | 04:27 | 05:43 | 12:05 | 15:18 | 18:27 | 19:38 | Feb 10 |
Feb 11 | 04:28 | 05:44 | 12:05 | 15:18 | 18:26 | 19:38 | Feb 11 |
Feb 12 | 04:29 | 05:44 | 12:05 | 15:18 | 18:26 | 19:37 | Feb 12 |
Feb 13 | 04:29 | 05:45 | 12:05 | 15:19 | 18:26 | 19:36 | Feb 13 |
Feb 14 | 04:30 | 05:45 | 12:05 | 15:19 | 18:25 | 19:36 | Feb 14 |
Feb 15 | 04:30 | 05:45 | 12:05 | 15:20 | 18:25 | 19:35 | Feb 15 |
Feb 16 | 04:31 | 05:46 | 12:05 | 15:20 | 18:24 | 19:34 | Feb 16 |
Feb 17 | 04:31 | 05:46 | 12:05 | 15:20 | 18:24 | 19:34 | Feb 17 |
Feb 18 | 04:32 | 05:47 | 12:05 | 15:21 | 18:23 | 19:33 | Feb 18 |
Feb 19 | 04:32 | 05:47 | 12:05 | 15:21 | 18:22 | 19:32 | Feb 19 |
Feb 20 | 04:33 | 05:47 | 12:05 | 15:21 | 18:22 | 19:32 | Feb 20 |
Feb 21 | 04:33 | 05:48 | 12:05 | 15:21 | 18:21 | 19:31 | Feb 21 |
Feb 22 | 04:34 | 05:48 | 12:05 | 15:21 | 18:21 | 19:30 | Feb 22 |
Feb 23 | 04:34 | 05:48 | 12:04 | 15:22 | 18:20 | 19:30 | Feb 23 |
Feb 24 | 04:35 | 05:49 | 12:04 | 15:22 | 18:20 | 19:29 | Feb 24 |
Feb 25 | 04:35 | 05:49 | 12:04 | 15:22 | 18:19 | 19:28 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:36 | 05:49 | 12:04 | 15:22 | 18:18 | 19:27 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:36 | 05:50 | 12:04 | 15:22 | 18:18 | 19:27 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:37 | 05:50 | 12:04 | 15:22 | 18:17 | 19:26 | Feb 28 |
Leme do Prado, Leme Do Prado