# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:05 | 07:53 | 12:38 | 14:59 | 17:24 | 19:05 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:04 | 07:51 | 12:38 | 15:01 | 17:25 | 19:06 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:03 | 07:50 | 12:38 | 15:02 | 17:27 | 19:08 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:02 | 07:49 | 12:38 | 15:03 | 17:28 | 19:09 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:00 | 07:47 | 12:38 | 15:05 | 17:30 | 19:11 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:59 | 07:46 | 12:38 | 15:06 | 17:32 | 19:12 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:58 | 07:44 | 12:38 | 15:07 | 17:33 | 19:13 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:56 | 07:43 | 12:38 | 15:08 | 17:35 | 19:15 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:55 | 07:41 | 12:38 | 15:10 | 17:36 | 19:16 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:54 | 07:39 | 12:38 | 15:11 | 17:38 | 19:18 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:52 | 07:38 | 12:38 | 15:12 | 17:40 | 19:19 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:51 | 07:36 | 12:38 | 15:14 | 17:41 | 19:21 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:49 | 07:34 | 12:38 | 15:15 | 17:43 | 19:22 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:48 | 07:33 | 12:38 | 15:16 | 17:45 | 19:24 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:46 | 07:31 | 12:38 | 15:17 | 17:46 | 19:25 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:45 | 07:29 | 12:38 | 15:19 | 17:48 | 19:27 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:43 | 07:28 | 12:38 | 15:20 | 17:49 | 19:28 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:41 | 07:26 | 12:38 | 15:21 | 17:51 | 19:29 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:40 | 07:24 | 12:38 | 15:22 | 17:53 | 19:31 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:38 | 07:22 | 12:38 | 15:23 | 17:54 | 19:32 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:36 | 07:20 | 12:38 | 15:25 | 17:56 | 19:34 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:35 | 07:19 | 12:38 | 15:26 | 17:57 | 19:35 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:33 | 07:17 | 12:37 | 15:27 | 17:59 | 19:37 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:31 | 07:15 | 12:37 | 15:28 | 18:01 | 19:38 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:29 | 07:13 | 12:37 | 15:29 | 18:02 | 19:40 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:27 | 07:11 | 12:37 | 15:30 | 18:04 | 19:42 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:25 | 07:09 | 12:37 | 15:31 | 18:05 | 19:43 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:24 | 07:07 | 12:37 | 15:33 | 18:07 | 19:45 | Feb 28 |
Hechingen, Stadt Hechingen