# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 05:04 | 06:49 | 12:19 | 15:15 | 17:51 | 19:29 | Mar 1 |
Mar 2 | 05:02 | 06:47 | 12:19 | 15:17 | 17:52 | 19:31 | Mar 2 |
Mar 3 | 05:00 | 06:45 | 12:19 | 15:18 | 17:54 | 19:33 | Mar 3 |
Mar 4 | 04:58 | 06:43 | 12:19 | 15:19 | 17:55 | 19:34 | Mar 4 |
Mar 5 | 04:56 | 06:41 | 12:18 | 15:20 | 17:57 | 19:36 | Mar 5 |
Mar 6 | 04:54 | 06:39 | 12:18 | 15:21 | 17:58 | 19:37 | Mar 6 |
Mar 7 | 04:52 | 06:37 | 12:18 | 15:22 | 18:00 | 19:39 | Mar 7 |
Mar 8 | 04:50 | 06:35 | 12:18 | 15:23 | 18:02 | 19:41 | Mar 8 |
Mar 9 | 04:47 | 06:33 | 12:17 | 15:24 | 18:03 | 19:42 | Mar 9 |
Mar 10 | 04:45 | 06:31 | 12:17 | 15:25 | 18:05 | 19:44 | Mar 10 |
Mar 11 | 04:43 | 06:28 | 12:17 | 15:26 | 18:06 | 19:45 | Mar 11 |
Mar 12 | 04:41 | 06:26 | 12:17 | 15:27 | 18:08 | 19:47 | Mar 12 |
Mar 13 | 04:39 | 06:24 | 12:16 | 15:28 | 18:09 | 19:49 | Mar 13 |
Mar 14 | 04:36 | 06:22 | 12:16 | 15:29 | 18:11 | 19:50 | Mar 14 |
Mar 15 | 04:34 | 06:20 | 12:16 | 15:30 | 18:12 | 19:52 | Mar 15 |
Mar 16 | 04:32 | 06:18 | 12:16 | 15:31 | 18:14 | 19:54 | Mar 16 |
Mar 17 | 04:30 | 06:16 | 12:15 | 15:32 | 18:15 | 19:55 | Mar 17 |
Mar 18 | 04:27 | 06:14 | 12:15 | 15:33 | 18:17 | 19:57 | Mar 18 |
Mar 19 | 04:25 | 06:12 | 12:15 | 15:34 | 18:18 | 19:59 | Mar 19 |
Mar 20 | 04:23 | 06:10 | 12:14 | 15:35 | 18:20 | 20:01 | Mar 20 |
Mar 21 | 04:20 | 06:08 | 12:14 | 15:35 | 18:21 | 20:02 | Mar 21 |
Mar 22 | 04:18 | 06:05 | 12:14 | 15:36 | 18:23 | 20:04 | Mar 22 |
Mar 23 | 04:16 | 06:03 | 12:13 | 15:37 | 18:24 | 20:06 | Mar 23 |
Mar 24 | 04:13 | 06:01 | 12:13 | 15:38 | 18:26 | 20:08 | Mar 24 |
Mar 25 | 04:11 | 05:59 | 12:13 | 15:39 | 18:28 | 20:09 | Mar 25 |
Mar 26 | 04:08 | 05:57 | 12:13 | 15:40 | 18:29 | 20:11 | Mar 26 |
Mar 27 | 04:06 | 05:55 | 12:12 | 15:41 | 18:31 | 20:13 | Mar 27 |
Mar 28 | 04:03 | 05:53 | 12:12 | 15:41 | 18:32 | 20:15 | Mar 28 |
Mar 29 | 04:01 | 05:51 | 12:12 | 15:42 | 18:34 | 20:17 | Mar 29 |
Mar 30 | 03:58 | 05:49 | 12:11 | 15:43 | 18:35 | 20:19 | Mar 30 |
Mar 31 | 04:56 | 06:46 | 13:11 | 16:44 | 19:37 | 21:20 | Mar 31 |
Kirchdorf i.Wald