# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:52 | 07:50 | 12:22 | 14:30 | 16:56 | 18:47 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:51 | 07:48 | 12:23 | 14:32 | 16:58 | 18:49 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:49 | 07:47 | 12:23 | 14:33 | 17:00 | 18:50 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:48 | 07:45 | 12:23 | 14:35 | 17:01 | 18:52 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:47 | 07:43 | 12:23 | 14:36 | 17:03 | 18:53 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:45 | 07:42 | 12:23 | 14:38 | 17:05 | 18:55 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:44 | 07:40 | 12:23 | 14:39 | 17:07 | 18:57 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:42 | 07:38 | 12:23 | 14:41 | 17:09 | 18:58 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:40 | 07:36 | 12:23 | 14:42 | 17:11 | 19:00 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:39 | 07:34 | 12:23 | 14:44 | 17:13 | 19:02 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:37 | 07:32 | 12:23 | 14:45 | 17:15 | 19:03 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:35 | 07:30 | 12:23 | 14:47 | 17:17 | 19:05 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:34 | 07:29 | 12:23 | 14:48 | 17:19 | 19:07 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:32 | 07:27 | 12:23 | 14:50 | 17:20 | 19:08 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:30 | 07:25 | 12:23 | 14:51 | 17:22 | 19:10 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:28 | 07:23 | 12:23 | 14:53 | 17:24 | 19:12 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:26 | 07:21 | 12:23 | 14:54 | 17:26 | 19:14 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:25 | 07:19 | 12:23 | 14:56 | 17:28 | 19:15 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:23 | 07:16 | 12:23 | 14:57 | 17:30 | 19:17 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:21 | 07:14 | 12:23 | 14:58 | 17:32 | 19:19 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:19 | 07:12 | 12:22 | 15:00 | 17:34 | 19:21 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:17 | 07:10 | 12:22 | 15:01 | 17:35 | 19:22 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:15 | 07:08 | 12:22 | 15:02 | 17:37 | 19:24 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:13 | 07:06 | 12:22 | 15:04 | 17:39 | 19:26 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:10 | 07:04 | 12:22 | 15:05 | 17:41 | 19:28 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:08 | 07:02 | 12:22 | 15:07 | 17:43 | 19:30 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:06 | 06:59 | 12:22 | 15:08 | 17:45 | 19:31 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:04 | 06:57 | 12:21 | 15:09 | 17:47 | 19:33 | Feb 28 |
Groß Kreutz (Havel), Gross Kreutz (Havel)