# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:47 | 07:48 | 12:17 | 14:21 | 16:46 | 18:41 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:46 | 07:47 | 12:17 | 14:22 | 16:48 | 18:42 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:44 | 07:45 | 12:17 | 14:24 | 16:50 | 18:44 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:43 | 07:43 | 12:17 | 14:25 | 16:52 | 18:46 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:41 | 07:41 | 12:17 | 14:27 | 16:54 | 18:47 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:40 | 07:39 | 12:17 | 14:28 | 16:56 | 18:49 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:38 | 07:37 | 12:17 | 14:30 | 16:58 | 18:51 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:36 | 07:36 | 12:17 | 14:32 | 17:00 | 18:52 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:35 | 07:34 | 12:17 | 14:33 | 17:02 | 18:54 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:33 | 07:32 | 12:17 | 14:35 | 17:04 | 18:56 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:31 | 07:30 | 12:17 | 14:36 | 17:06 | 18:58 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:30 | 07:28 | 12:17 | 14:38 | 17:08 | 18:59 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:28 | 07:26 | 12:17 | 14:39 | 17:10 | 19:01 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:26 | 07:24 | 12:17 | 14:41 | 17:12 | 19:03 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:24 | 07:22 | 12:17 | 14:42 | 17:14 | 19:05 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:22 | 07:20 | 12:17 | 14:44 | 17:16 | 19:07 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:20 | 07:17 | 12:17 | 14:45 | 17:18 | 19:08 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:18 | 07:15 | 12:17 | 14:47 | 17:20 | 19:10 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:16 | 07:13 | 12:17 | 14:48 | 17:22 | 19:12 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:14 | 07:11 | 12:17 | 14:50 | 17:24 | 19:14 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:12 | 07:09 | 12:17 | 14:51 | 17:26 | 19:16 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:10 | 07:07 | 12:17 | 14:53 | 17:28 | 19:18 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:08 | 07:04 | 12:16 | 14:54 | 17:30 | 19:19 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:06 | 07:02 | 12:16 | 14:55 | 17:32 | 19:21 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:04 | 07:00 | 12:16 | 14:57 | 17:34 | 19:23 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:01 | 06:58 | 12:16 | 14:58 | 17:35 | 19:25 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:59 | 06:55 | 12:16 | 15:00 | 17:37 | 19:27 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:57 | 06:53 | 12:16 | 15:01 | 17:39 | 19:29 | Feb 28 |
Rothenklempenow