# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 06:13 | 07:47 | 13:23 | 16:29 | 19:00 | 20:29 | Mar 1 |
Mar 2 | 06:11 | 07:45 | 13:23 | 16:30 | 19:02 | 20:30 | Mar 2 |
Mar 3 | 06:09 | 07:43 | 13:23 | 16:31 | 19:03 | 20:32 | Mar 3 |
Mar 4 | 06:08 | 07:42 | 13:23 | 16:31 | 19:04 | 20:33 | Mar 4 |
Mar 5 | 06:06 | 07:40 | 13:22 | 16:32 | 19:05 | 20:34 | Mar 5 |
Mar 6 | 06:04 | 07:38 | 13:22 | 16:33 | 19:07 | 20:35 | Mar 6 |
Mar 7 | 06:03 | 07:37 | 13:22 | 16:34 | 19:08 | 20:37 | Mar 7 |
Mar 8 | 06:01 | 07:35 | 13:22 | 16:35 | 19:09 | 20:38 | Mar 8 |
Mar 9 | 05:59 | 07:33 | 13:21 | 16:35 | 19:10 | 20:39 | Mar 9 |
Mar 10 | 05:57 | 07:32 | 13:21 | 16:36 | 19:12 | 20:40 | Mar 10 |
Mar 11 | 05:56 | 07:30 | 13:21 | 16:37 | 19:13 | 20:42 | Mar 11 |
Mar 12 | 05:54 | 07:28 | 13:21 | 16:37 | 19:14 | 20:43 | Mar 12 |
Mar 13 | 05:52 | 07:26 | 13:20 | 16:38 | 19:15 | 20:44 | Mar 13 |
Mar 14 | 05:50 | 07:25 | 13:20 | 16:39 | 19:16 | 20:45 | Mar 14 |
Mar 15 | 05:48 | 07:23 | 13:20 | 16:40 | 19:18 | 20:47 | Mar 15 |
Mar 16 | 05:46 | 07:21 | 13:20 | 16:40 | 19:19 | 20:48 | Mar 16 |
Mar 17 | 05:44 | 07:19 | 13:19 | 16:41 | 19:20 | 20:49 | Mar 17 |
Mar 18 | 05:43 | 07:18 | 13:19 | 16:42 | 19:21 | 20:51 | Mar 18 |
Mar 19 | 05:41 | 07:16 | 13:19 | 16:42 | 19:22 | 20:52 | Mar 19 |
Mar 20 | 05:39 | 07:14 | 13:18 | 16:43 | 19:23 | 20:53 | Mar 20 |
Mar 21 | 05:37 | 07:12 | 13:18 | 16:43 | 19:25 | 20:55 | Mar 21 |
Mar 22 | 05:35 | 07:11 | 13:18 | 16:44 | 19:26 | 20:56 | Mar 22 |
Mar 23 | 05:33 | 07:09 | 13:17 | 16:45 | 19:27 | 20:57 | Mar 23 |
Mar 24 | 05:31 | 07:07 | 13:17 | 16:45 | 19:28 | 20:59 | Mar 24 |
Mar 25 | 05:29 | 07:05 | 13:17 | 16:46 | 19:29 | 21:00 | Mar 25 |
Mar 26 | 05:27 | 07:03 | 13:17 | 16:46 | 19:30 | 21:01 | Mar 26 |
Mar 27 | 05:25 | 07:02 | 13:16 | 16:47 | 19:32 | 21:03 | Mar 27 |
Mar 28 | 05:23 | 07:00 | 13:16 | 16:47 | 19:33 | 21:04 | Mar 28 |
Mar 29 | 05:21 | 06:58 | 13:16 | 16:48 | 19:34 | 21:05 | Mar 29 |
Mar 30 | 05:19 | 06:56 | 13:15 | 16:49 | 19:35 | 21:07 | Mar 30 |
Mar 31 | 06:17 | 07:55 | 14:15 | 17:49 | 20:36 | 22:08 | Mar 31 |
Euskal Autonomia Erkidegoa, Baskarland, Baskenland, Baskerland, Baskien, Basque Country, Comunidad Autonoma Vasca, Comunidad Autonoma del Pais Vasco, Comunidad Autónoma Vasca, Comunidad Autónoma del País Vasco, Euskadi, Euskal Herria, Euzkadi, Paesi Baschi, Pais Basc, Pais Vasco, Pays Basque, País Basc, País Vasco, Provincias Vascongadas, Strana Baskov, Vascongadas, baseukeu jibang, Страна Басков, パイス・バスコ, 바스크 지방