# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:36 | 07:56 | 13:23 | 16:27 | 18:49 | 20:05 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:35 | 07:56 | 13:23 | 16:28 | 18:50 | 20:06 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:35 | 07:55 | 13:23 | 16:29 | 18:51 | 20:07 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:34 | 07:54 | 13:23 | 16:29 | 18:52 | 20:07 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:34 | 07:54 | 13:23 | 16:30 | 18:53 | 20:08 | Feb 5 |
Feb 6 | 06:33 | 07:53 | 13:23 | 16:30 | 18:53 | 20:09 | Feb 6 |
Feb 7 | 06:33 | 07:52 | 13:23 | 16:31 | 18:54 | 20:09 | Feb 7 |
Feb 8 | 06:32 | 07:52 | 13:23 | 16:32 | 18:55 | 20:10 | Feb 8 |
Feb 9 | 06:32 | 07:51 | 13:23 | 16:32 | 18:56 | 20:11 | Feb 9 |
Feb 10 | 06:31 | 07:50 | 13:23 | 16:33 | 18:56 | 20:11 | Feb 10 |
Feb 11 | 06:30 | 07:50 | 13:23 | 16:33 | 18:57 | 20:12 | Feb 11 |
Feb 12 | 06:30 | 07:49 | 13:23 | 16:34 | 18:58 | 20:12 | Feb 12 |
Feb 13 | 06:29 | 07:48 | 13:23 | 16:34 | 18:59 | 20:13 | Feb 13 |
Feb 14 | 06:28 | 07:47 | 13:23 | 16:35 | 18:59 | 20:14 | Feb 14 |
Feb 15 | 06:28 | 07:46 | 13:23 | 16:35 | 19:00 | 20:14 | Feb 15 |
Feb 16 | 06:27 | 07:46 | 13:23 | 16:36 | 19:01 | 20:15 | Feb 16 |
Feb 17 | 06:26 | 07:45 | 13:23 | 16:36 | 19:01 | 20:16 | Feb 17 |
Feb 18 | 06:25 | 07:44 | 13:23 | 16:37 | 19:02 | 20:16 | Feb 18 |
Feb 19 | 06:24 | 07:43 | 13:23 | 16:37 | 19:03 | 20:17 | Feb 19 |
Feb 20 | 06:24 | 07:42 | 13:23 | 16:37 | 19:04 | 20:17 | Feb 20 |
Feb 21 | 06:23 | 07:41 | 13:23 | 16:38 | 19:04 | 20:18 | Feb 21 |
Feb 22 | 06:22 | 07:40 | 13:22 | 16:38 | 19:05 | 20:19 | Feb 22 |
Feb 23 | 06:21 | 07:39 | 13:22 | 16:39 | 19:06 | 20:19 | Feb 23 |
Feb 24 | 06:20 | 07:38 | 13:22 | 16:39 | 19:06 | 20:20 | Feb 24 |
Feb 25 | 06:19 | 07:37 | 13:22 | 16:39 | 19:07 | 20:21 | Feb 25 |
Feb 26 | 06:18 | 07:36 | 13:22 | 16:40 | 19:08 | 20:21 | Feb 26 |
Feb 27 | 06:17 | 07:35 | 13:22 | 16:40 | 19:08 | 20:22 | Feb 27 |
Feb 28 | 06:16 | 07:34 | 13:21 | 16:40 | 19:09 | 20:22 | Feb 28 |
Alajeró, Alajero