# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:04 | 08:35 | 12:30 | 14:00 | 16:25 | 18:49 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:02 | 08:33 | 12:30 | 14:02 | 16:28 | 18:51 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:00 | 08:30 | 12:30 | 14:04 | 16:31 | 18:53 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:58 | 08:28 | 12:30 | 14:06 | 16:34 | 18:55 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:56 | 08:25 | 12:30 | 14:08 | 16:37 | 18:58 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:54 | 08:23 | 12:30 | 14:10 | 16:39 | 19:00 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:51 | 08:20 | 12:30 | 14:12 | 16:42 | 19:02 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:49 | 08:17 | 12:30 | 14:14 | 16:45 | 19:05 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:47 | 08:15 | 12:30 | 14:16 | 16:48 | 19:07 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:45 | 08:12 | 12:30 | 14:18 | 16:50 | 19:09 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:42 | 08:09 | 12:30 | 14:20 | 16:53 | 19:12 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:40 | 08:06 | 12:30 | 14:22 | 16:56 | 19:14 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:38 | 08:03 | 12:30 | 14:24 | 16:59 | 19:16 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:35 | 08:01 | 12:30 | 14:26 | 17:01 | 19:19 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:33 | 07:58 | 12:30 | 14:28 | 17:04 | 19:21 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:30 | 07:55 | 12:30 | 14:30 | 17:07 | 19:24 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:27 | 07:52 | 12:30 | 14:32 | 17:10 | 19:26 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:25 | 07:49 | 12:30 | 14:34 | 17:12 | 19:29 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:22 | 07:46 | 12:30 | 14:36 | 17:15 | 19:31 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:19 | 07:43 | 12:30 | 14:38 | 17:18 | 19:34 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:17 | 07:40 | 12:30 | 14:40 | 17:21 | 19:36 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:14 | 07:37 | 12:30 | 14:42 | 17:23 | 19:39 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:11 | 07:35 | 12:30 | 14:44 | 17:26 | 19:41 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:08 | 07:32 | 12:29 | 14:46 | 17:29 | 19:44 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:05 | 07:29 | 12:29 | 14:48 | 17:31 | 19:46 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:02 | 07:26 | 12:29 | 14:50 | 17:34 | 19:49 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:59 | 07:23 | 12:29 | 14:52 | 17:37 | 19:52 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:56 | 07:19 | 12:29 | 14:53 | 17:39 | 19:54 | Feb 28 |
Nastola, Nastolan Kunta