# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:18 | 08:53 | 12:44 | 14:11 | 16:36 | 19:02 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:16 | 08:50 | 12:44 | 14:13 | 16:38 | 19:04 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:14 | 08:48 | 12:44 | 14:15 | 16:41 | 19:07 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:12 | 08:45 | 12:44 | 14:17 | 16:44 | 19:09 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:09 | 08:42 | 12:44 | 14:19 | 16:47 | 19:11 | Feb 5 |
Feb 6 | 06:07 | 08:39 | 12:44 | 14:21 | 16:50 | 19:14 | Feb 6 |
Feb 7 | 06:05 | 08:37 | 12:44 | 14:23 | 16:53 | 19:16 | Feb 7 |
Feb 8 | 06:03 | 08:34 | 12:44 | 14:25 | 16:56 | 19:18 | Feb 8 |
Feb 9 | 06:00 | 08:31 | 12:44 | 14:27 | 16:59 | 19:21 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:58 | 08:28 | 12:44 | 14:29 | 17:01 | 19:23 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:56 | 08:25 | 12:44 | 14:31 | 17:04 | 19:25 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:53 | 08:23 | 12:44 | 14:33 | 17:07 | 19:28 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:51 | 08:20 | 12:44 | 14:35 | 17:10 | 19:30 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:48 | 08:17 | 12:44 | 14:37 | 17:13 | 19:33 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:46 | 08:14 | 12:44 | 14:39 | 17:16 | 19:35 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:43 | 08:11 | 12:44 | 14:41 | 17:18 | 19:38 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:40 | 08:08 | 12:44 | 14:43 | 17:21 | 19:40 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:38 | 08:05 | 12:44 | 14:45 | 17:24 | 19:43 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:35 | 08:02 | 12:44 | 14:47 | 17:27 | 19:45 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:32 | 07:59 | 12:44 | 14:49 | 17:30 | 19:48 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:29 | 07:56 | 12:44 | 14:51 | 17:32 | 19:51 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:26 | 07:53 | 12:43 | 14:53 | 17:35 | 19:53 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:24 | 07:50 | 12:43 | 14:55 | 17:38 | 19:56 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:21 | 07:47 | 12:43 | 14:57 | 17:41 | 19:59 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:18 | 07:44 | 12:43 | 14:59 | 17:44 | 20:01 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:15 | 07:41 | 12:43 | 15:01 | 17:46 | 20:04 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:11 | 07:38 | 12:43 | 15:03 | 17:49 | 20:07 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:08 | 07:35 | 12:42 | 15:05 | 17:52 | 20:09 | Feb 28 |
Lavia, Lavian Kunta