# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 05:08 | 07:34 | 12:45 | 15:10 | 17:57 | 20:15 | Mar 1 |
Mar 2 | 05:05 | 07:31 | 12:45 | 15:12 | 18:00 | 20:17 | Mar 2 |
Mar 3 | 05:01 | 07:28 | 12:44 | 15:14 | 18:03 | 20:20 | Mar 3 |
Mar 4 | 04:58 | 07:25 | 12:44 | 15:15 | 18:05 | 20:23 | Mar 4 |
Mar 5 | 04:55 | 07:21 | 12:44 | 15:17 | 18:08 | 20:26 | Mar 5 |
Mar 6 | 04:51 | 07:18 | 12:44 | 15:19 | 18:11 | 20:29 | Mar 6 |
Mar 7 | 04:48 | 07:15 | 12:44 | 15:21 | 18:13 | 20:32 | Mar 7 |
Mar 8 | 04:44 | 07:12 | 12:43 | 15:23 | 18:16 | 20:35 | Mar 8 |
Mar 9 | 04:41 | 07:09 | 12:43 | 15:25 | 18:19 | 20:38 | Mar 9 |
Mar 10 | 04:37 | 07:06 | 12:43 | 15:26 | 18:21 | 20:41 | Mar 10 |
Mar 11 | 04:34 | 07:02 | 12:43 | 15:28 | 18:24 | 20:44 | Mar 11 |
Mar 12 | 04:30 | 06:59 | 12:42 | 15:30 | 18:27 | 20:47 | Mar 12 |
Mar 13 | 04:26 | 06:56 | 12:42 | 15:32 | 18:29 | 20:50 | Mar 13 |
Mar 14 | 04:23 | 06:53 | 12:42 | 15:34 | 18:32 | 20:53 | Mar 14 |
Mar 15 | 04:19 | 06:50 | 12:41 | 15:35 | 18:35 | 20:56 | Mar 15 |
Mar 16 | 04:15 | 06:46 | 12:41 | 15:37 | 18:37 | 20:59 | Mar 16 |
Mar 17 | 04:11 | 06:43 | 12:41 | 15:39 | 18:40 | 21:03 | Mar 17 |
Mar 18 | 04:07 | 06:40 | 12:41 | 15:40 | 18:43 | 21:06 | Mar 18 |
Mar 19 | 04:03 | 06:37 | 12:40 | 15:42 | 18:45 | 21:09 | Mar 19 |
Mar 20 | 03:59 | 06:34 | 12:40 | 15:44 | 18:48 | 21:13 | Mar 20 |
Mar 21 | 03:55 | 06:30 | 12:40 | 15:45 | 18:50 | 21:16 | Mar 21 |
Mar 22 | 03:51 | 06:27 | 12:39 | 15:47 | 18:53 | 21:20 | Mar 22 |
Mar 23 | 03:46 | 06:24 | 12:39 | 15:49 | 18:56 | 21:23 | Mar 23 |
Mar 24 | 03:42 | 06:21 | 12:39 | 15:50 | 18:58 | 21:27 | Mar 24 |
Mar 25 | 03:38 | 06:17 | 12:38 | 15:52 | 19:01 | 21:30 | Mar 25 |
Mar 26 | 03:33 | 06:14 | 12:38 | 15:53 | 19:04 | 21:34 | Mar 26 |
Mar 27 | 03:28 | 06:11 | 12:38 | 15:55 | 19:06 | 21:38 | Mar 27 |
Mar 28 | 03:24 | 06:08 | 12:38 | 15:57 | 19:09 | 21:42 | Mar 28 |
Mar 29 | 03:19 | 06:05 | 12:37 | 15:58 | 19:11 | 21:46 | Mar 29 |
Mar 30 | 03:14 | 06:01 | 12:37 | 16:00 | 19:14 | 21:50 | Mar 30 |
Mar 31 | 04:09 | 06:58 | 13:37 | 17:01 | 20:17 | 22:54 | Mar 31 |
Pori, Arctopolis, Bjoerneborg, Bjorneborg, Bjorneborgs Stad, Björneborg, Björneborgs Stad, Porin Kaupunki