# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 06:52 | 09:47 | 12:35 | 13:21 | 15:24 | 18:09 | Jan 1 |
Jan 2 | 06:52 | 09:46 | 12:36 | 13:23 | 15:26 | 18:11 | Jan 2 |
Jan 3 | 06:52 | 09:45 | 12:36 | 13:24 | 15:27 | 18:12 | Jan 3 |
Jan 4 | 06:52 | 09:44 | 12:36 | 13:25 | 15:29 | 18:13 | Jan 4 |
Jan 5 | 06:51 | 09:44 | 12:37 | 13:26 | 15:31 | 18:14 | Jan 5 |
Jan 6 | 06:51 | 09:43 | 12:37 | 13:28 | 15:33 | 18:16 | Jan 6 |
Jan 7 | 06:50 | 09:41 | 12:38 | 13:29 | 15:35 | 18:17 | Jan 7 |
Jan 8 | 06:50 | 09:40 | 12:38 | 13:30 | 15:37 | 18:19 | Jan 8 |
Jan 9 | 06:49 | 09:39 | 12:39 | 13:32 | 15:39 | 18:20 | Jan 9 |
Jan 10 | 06:48 | 09:38 | 12:39 | 13:33 | 15:41 | 18:22 | Jan 10 |
Jan 11 | 06:48 | 09:36 | 12:39 | 13:35 | 15:44 | 18:23 | Jan 11 |
Jan 12 | 06:47 | 09:35 | 12:40 | 13:37 | 15:46 | 18:25 | Jan 12 |
Jan 13 | 06:46 | 09:33 | 12:40 | 13:38 | 15:48 | 18:26 | Jan 13 |
Jan 14 | 06:45 | 09:31 | 12:41 | 13:40 | 15:51 | 18:28 | Jan 14 |
Jan 15 | 06:44 | 09:30 | 12:41 | 13:41 | 15:53 | 18:30 | Jan 15 |
Jan 16 | 06:43 | 09:28 | 12:41 | 13:43 | 15:56 | 18:32 | Jan 16 |
Jan 17 | 06:42 | 09:26 | 12:42 | 13:45 | 15:58 | 18:33 | Jan 17 |
Jan 18 | 06:41 | 09:24 | 12:42 | 13:47 | 16:01 | 18:35 | Jan 18 |
Jan 19 | 06:40 | 09:22 | 12:42 | 13:48 | 16:03 | 18:37 | Jan 19 |
Jan 20 | 06:38 | 09:20 | 12:42 | 13:50 | 16:06 | 18:39 | Jan 20 |
Jan 21 | 06:37 | 09:18 | 12:43 | 13:52 | 16:08 | 18:41 | Jan 21 |
Jan 22 | 06:36 | 09:16 | 12:43 | 13:54 | 16:11 | 18:43 | Jan 22 |
Jan 23 | 06:34 | 09:14 | 12:43 | 13:56 | 16:14 | 18:45 | Jan 23 |
Jan 24 | 06:33 | 09:12 | 12:44 | 13:58 | 16:17 | 18:47 | Jan 24 |
Jan 25 | 06:31 | 09:10 | 12:44 | 14:00 | 16:19 | 18:49 | Jan 25 |
Jan 26 | 06:30 | 09:07 | 12:44 | 14:02 | 16:22 | 18:51 | Jan 26 |
Jan 27 | 06:28 | 09:05 | 12:44 | 14:04 | 16:25 | 18:53 | Jan 27 |
Jan 28 | 06:26 | 09:02 | 12:44 | 14:06 | 16:28 | 18:55 | Jan 28 |
Jan 29 | 06:25 | 09:00 | 12:45 | 14:08 | 16:30 | 18:57 | Jan 29 |
Jan 30 | 06:23 | 08:58 | 12:45 | 14:10 | 16:33 | 18:59 | Jan 30 |
Jan 31 | 06:21 | 08:55 | 12:45 | 14:12 | 16:36 | 19:02 | Jan 31 |
Harjavalta, Harjavallan Kaupunki