# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 05:49 | 07:04 | 12:51 | 16:11 | 18:39 | 19:50 | Jan 1 |
Jan 2 | 05:49 | 07:04 | 12:52 | 16:11 | 18:39 | 19:50 | Jan 2 |
Jan 3 | 05:49 | 07:05 | 12:52 | 16:12 | 18:40 | 19:51 | Jan 3 |
Jan 4 | 05:50 | 07:05 | 12:53 | 16:12 | 18:40 | 19:51 | Jan 4 |
Jan 5 | 05:50 | 07:05 | 12:53 | 16:13 | 18:41 | 19:52 | Jan 5 |
Jan 6 | 05:51 | 07:06 | 12:54 | 16:13 | 18:42 | 19:52 | Jan 6 |
Jan 7 | 05:51 | 07:06 | 12:54 | 16:14 | 18:42 | 19:52 | Jan 7 |
Jan 8 | 05:52 | 07:06 | 12:54 | 16:14 | 18:43 | 19:53 | Jan 8 |
Jan 9 | 05:52 | 07:07 | 12:55 | 16:15 | 18:43 | 19:53 | Jan 9 |
Jan 10 | 05:52 | 07:07 | 12:55 | 16:15 | 18:44 | 19:54 | Jan 10 |
Jan 11 | 05:53 | 07:07 | 12:56 | 16:15 | 18:44 | 19:54 | Jan 11 |
Jan 12 | 05:53 | 07:07 | 12:56 | 16:16 | 18:45 | 19:55 | Jan 12 |
Jan 13 | 05:53 | 07:08 | 12:56 | 16:16 | 18:45 | 19:55 | Jan 13 |
Jan 14 | 05:54 | 07:08 | 12:57 | 16:17 | 18:46 | 19:56 | Jan 14 |
Jan 15 | 05:54 | 07:08 | 12:57 | 16:17 | 18:46 | 19:56 | Jan 15 |
Jan 16 | 05:54 | 07:08 | 12:57 | 16:18 | 18:47 | 19:56 | Jan 16 |
Jan 17 | 05:55 | 07:09 | 12:58 | 16:18 | 18:47 | 19:57 | Jan 17 |
Jan 18 | 05:55 | 07:09 | 12:58 | 16:18 | 18:48 | 19:57 | Jan 18 |
Jan 19 | 05:55 | 07:09 | 12:58 | 16:19 | 18:48 | 19:57 | Jan 19 |
Jan 20 | 05:55 | 07:09 | 12:59 | 16:19 | 18:48 | 19:58 | Jan 20 |
Jan 21 | 05:56 | 07:09 | 12:59 | 16:19 | 18:49 | 19:58 | Jan 21 |
Jan 22 | 05:56 | 07:09 | 12:59 | 16:20 | 18:49 | 19:59 | Jan 22 |
Jan 23 | 05:56 | 07:09 | 13:00 | 16:20 | 18:50 | 19:59 | Jan 23 |
Jan 24 | 05:56 | 07:09 | 13:00 | 16:20 | 18:50 | 19:59 | Jan 24 |
Jan 25 | 05:56 | 07:10 | 13:00 | 16:21 | 18:51 | 19:59 | Jan 25 |
Jan 26 | 05:57 | 07:10 | 13:00 | 16:21 | 18:51 | 20:00 | Jan 26 |
Jan 27 | 05:57 | 07:10 | 13:00 | 16:21 | 18:51 | 20:00 | Jan 27 |
Jan 28 | 05:57 | 07:10 | 13:01 | 16:21 | 18:52 | 20:00 | Jan 28 |
Jan 29 | 05:57 | 07:10 | 13:01 | 16:22 | 18:52 | 20:01 | Jan 29 |
Jan 30 | 05:57 | 07:10 | 13:01 | 16:22 | 18:53 | 20:01 | Jan 30 |
Jan 31 | 05:57 | 07:10 | 13:01 | 16:22 | 18:53 | 20:01 | Jan 31 |
Kanifay Municipality