# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:11 | 07:59 | 12:43 | 15:04 | 17:29 | 19:10 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:09 | 07:57 | 12:43 | 15:06 | 17:30 | 19:12 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:08 | 07:56 | 12:43 | 15:07 | 17:32 | 19:13 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:07 | 07:54 | 12:43 | 15:08 | 17:33 | 19:15 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:06 | 07:53 | 12:44 | 15:09 | 17:35 | 19:16 | Feb 5 |
Feb 6 | 06:05 | 07:51 | 12:44 | 15:11 | 17:37 | 19:17 | Feb 6 |
Feb 7 | 06:03 | 07:50 | 12:44 | 15:12 | 17:38 | 19:19 | Feb 7 |
Feb 8 | 06:02 | 07:48 | 12:44 | 15:13 | 17:40 | 19:20 | Feb 8 |
Feb 9 | 06:01 | 07:47 | 12:44 | 15:15 | 17:42 | 19:22 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:59 | 07:45 | 12:44 | 15:16 | 17:43 | 19:23 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:58 | 07:44 | 12:44 | 15:17 | 17:45 | 19:25 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:56 | 07:42 | 12:44 | 15:19 | 17:46 | 19:26 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:55 | 07:40 | 12:44 | 15:20 | 17:48 | 19:28 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:53 | 07:39 | 12:44 | 15:21 | 17:50 | 19:29 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:52 | 07:37 | 12:44 | 15:22 | 17:51 | 19:30 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:50 | 07:35 | 12:44 | 15:24 | 17:53 | 19:32 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:48 | 07:33 | 12:44 | 15:25 | 17:55 | 19:33 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:47 | 07:32 | 12:43 | 15:26 | 17:56 | 19:35 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:45 | 07:30 | 12:43 | 15:27 | 17:58 | 19:36 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:43 | 07:28 | 12:43 | 15:28 | 17:59 | 19:38 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:42 | 07:26 | 12:43 | 15:30 | 18:01 | 19:39 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:40 | 07:24 | 12:43 | 15:31 | 18:03 | 19:41 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:38 | 07:22 | 12:43 | 15:32 | 18:04 | 19:42 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:36 | 07:21 | 12:43 | 15:33 | 18:06 | 19:44 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:34 | 07:19 | 12:43 | 15:34 | 18:07 | 19:46 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:33 | 07:17 | 12:42 | 15:35 | 18:09 | 19:47 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:31 | 07:15 | 12:42 | 15:37 | 18:10 | 19:49 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:29 | 07:13 | 12:42 | 15:38 | 18:12 | 19:50 | Feb 28 |
Blaesheim, Blaase, Blesajm, Bleskhajm, Bläsheim, blayshsm, blshaym, bu la ai sang, Блесайм, Блесхајм, بلايشسم, بلسهایم, 布拉埃桑