# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:13 | 08:00 | 12:45 | 15:07 | 17:31 | 19:13 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:11 | 07:59 | 12:45 | 15:08 | 17:33 | 19:14 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:10 | 07:57 | 12:46 | 15:10 | 17:34 | 19:15 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:09 | 07:56 | 12:46 | 15:11 | 17:36 | 19:17 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:08 | 07:54 | 12:46 | 15:12 | 17:38 | 19:18 | Feb 5 |
Feb 6 | 06:07 | 07:53 | 12:46 | 15:13 | 17:39 | 19:20 | Feb 6 |
Feb 7 | 06:05 | 07:52 | 12:46 | 15:15 | 17:41 | 19:21 | Feb 7 |
Feb 8 | 06:04 | 07:50 | 12:46 | 15:16 | 17:43 | 19:22 | Feb 8 |
Feb 9 | 06:03 | 07:48 | 12:46 | 15:17 | 17:44 | 19:24 | Feb 9 |
Feb 10 | 06:01 | 07:47 | 12:46 | 15:19 | 17:46 | 19:25 | Feb 10 |
Feb 11 | 06:00 | 07:45 | 12:46 | 15:20 | 17:47 | 19:27 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:58 | 07:44 | 12:46 | 15:21 | 17:49 | 19:28 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:57 | 07:42 | 12:46 | 15:22 | 17:51 | 19:30 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:55 | 07:40 | 12:46 | 15:24 | 17:52 | 19:31 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:54 | 07:39 | 12:46 | 15:25 | 17:54 | 19:33 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:52 | 07:37 | 12:46 | 15:26 | 17:55 | 19:34 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:51 | 07:35 | 12:46 | 15:27 | 17:57 | 19:36 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:49 | 07:33 | 12:46 | 15:29 | 17:59 | 19:37 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:47 | 07:32 | 12:45 | 15:30 | 18:00 | 19:39 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:46 | 07:30 | 12:45 | 15:31 | 18:02 | 19:40 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:44 | 07:28 | 12:45 | 15:32 | 18:03 | 19:41 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:42 | 07:26 | 12:45 | 15:33 | 18:05 | 19:43 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:40 | 07:24 | 12:45 | 15:35 | 18:07 | 19:44 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:39 | 07:22 | 12:45 | 15:36 | 18:08 | 19:46 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:37 | 07:20 | 12:45 | 15:37 | 18:10 | 19:48 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:35 | 07:19 | 12:45 | 15:38 | 18:11 | 19:49 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:33 | 07:17 | 12:44 | 15:39 | 18:13 | 19:51 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:31 | 07:15 | 12:44 | 15:40 | 18:14 | 19:52 | Feb 28 |
Provenchères-et-Colroy, Provencheres-et-Colroy