# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 05:53 | 07:38 | 13:09 | 16:05 | 18:40 | 20:19 | Mar 1 |
Mar 2 | 05:51 | 07:36 | 13:09 | 16:06 | 18:42 | 20:21 | Mar 2 |
Mar 3 | 05:49 | 07:34 | 13:08 | 16:07 | 18:43 | 20:22 | Mar 3 |
Mar 4 | 05:47 | 07:32 | 13:08 | 16:08 | 18:45 | 20:24 | Mar 4 |
Mar 5 | 05:45 | 07:30 | 13:08 | 16:09 | 18:46 | 20:25 | Mar 5 |
Mar 6 | 05:43 | 07:28 | 13:08 | 16:10 | 18:48 | 20:27 | Mar 6 |
Mar 7 | 05:41 | 07:26 | 13:07 | 16:11 | 18:49 | 20:29 | Mar 7 |
Mar 8 | 05:39 | 07:24 | 13:07 | 16:12 | 18:51 | 20:30 | Mar 8 |
Mar 9 | 05:37 | 07:22 | 13:07 | 16:13 | 18:53 | 20:32 | Mar 9 |
Mar 10 | 05:35 | 07:20 | 13:07 | 16:14 | 18:54 | 20:34 | Mar 10 |
Mar 11 | 05:32 | 07:18 | 13:06 | 16:15 | 18:56 | 20:35 | Mar 11 |
Mar 12 | 05:30 | 07:16 | 13:06 | 16:16 | 18:57 | 20:37 | Mar 12 |
Mar 13 | 05:28 | 07:14 | 13:06 | 16:17 | 18:59 | 20:38 | Mar 13 |
Mar 14 | 05:26 | 07:12 | 13:06 | 16:18 | 19:00 | 20:40 | Mar 14 |
Mar 15 | 05:23 | 07:10 | 13:05 | 16:19 | 19:02 | 20:42 | Mar 15 |
Mar 16 | 05:21 | 07:07 | 13:05 | 16:20 | 19:03 | 20:44 | Mar 16 |
Mar 17 | 05:19 | 07:05 | 13:05 | 16:21 | 19:05 | 20:45 | Mar 17 |
Mar 18 | 05:17 | 07:03 | 13:04 | 16:22 | 19:06 | 20:47 | Mar 18 |
Mar 19 | 05:14 | 07:01 | 13:04 | 16:23 | 19:08 | 20:49 | Mar 19 |
Mar 20 | 05:12 | 06:59 | 13:04 | 16:24 | 19:10 | 20:50 | Mar 20 |
Mar 21 | 05:09 | 06:57 | 13:04 | 16:25 | 19:11 | 20:52 | Mar 21 |
Mar 22 | 05:07 | 06:55 | 13:03 | 16:26 | 19:13 | 20:54 | Mar 22 |
Mar 23 | 05:05 | 06:53 | 13:03 | 16:27 | 19:14 | 20:56 | Mar 23 |
Mar 24 | 05:02 | 06:51 | 13:03 | 16:28 | 19:16 | 20:57 | Mar 24 |
Mar 25 | 05:00 | 06:48 | 13:02 | 16:28 | 19:17 | 20:59 | Mar 25 |
Mar 26 | 04:57 | 06:46 | 13:02 | 16:29 | 19:19 | 21:01 | Mar 26 |
Mar 27 | 04:55 | 06:44 | 13:02 | 16:30 | 19:20 | 21:03 | Mar 27 |
Mar 28 | 04:53 | 06:42 | 13:01 | 16:31 | 19:22 | 21:05 | Mar 28 |
Mar 29 | 04:50 | 06:40 | 13:01 | 16:32 | 19:23 | 21:07 | Mar 29 |
Mar 30 | 04:48 | 06:38 | 13:01 | 16:32 | 19:25 | 21:08 | Mar 30 |
Mar 31 | 05:45 | 07:36 | 14:01 | 17:33 | 20:26 | 22:10 | Mar 31 |
Tilleul-Dame-Agnès, Tilleul-Dame-Agnes