# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 05:54 | 07:53 | 12:02 | 13:52 | 16:10 | 18:03 | Dec 1 |
Dec 2 | 05:55 | 07:55 | 12:03 | 13:52 | 16:10 | 18:03 | Dec 2 |
Dec 3 | 05:56 | 07:56 | 12:03 | 13:52 | 16:09 | 18:03 | Dec 3 |
Dec 4 | 05:57 | 07:57 | 12:03 | 13:51 | 16:09 | 18:03 | Dec 4 |
Dec 5 | 05:58 | 07:58 | 12:04 | 13:51 | 16:09 | 18:02 | Dec 5 |
Dec 6 | 05:59 | 08:00 | 12:04 | 13:51 | 16:08 | 18:02 | Dec 6 |
Dec 7 | 06:00 | 08:01 | 12:05 | 13:51 | 16:08 | 18:02 | Dec 7 |
Dec 8 | 06:01 | 08:02 | 12:05 | 13:51 | 16:08 | 18:02 | Dec 8 |
Dec 9 | 06:02 | 08:03 | 12:05 | 13:51 | 16:08 | 18:02 | Dec 9 |
Dec 10 | 06:03 | 08:04 | 12:06 | 13:51 | 16:07 | 18:02 | Dec 10 |
Dec 11 | 06:04 | 08:05 | 12:06 | 13:51 | 16:07 | 18:02 | Dec 11 |
Dec 12 | 06:05 | 08:06 | 12:07 | 13:51 | 16:07 | 18:02 | Dec 12 |
Dec 13 | 06:06 | 08:07 | 12:07 | 13:51 | 16:07 | 18:02 | Dec 13 |
Dec 14 | 06:06 | 08:08 | 12:08 | 13:51 | 16:08 | 18:03 | Dec 14 |
Dec 15 | 06:07 | 08:09 | 12:08 | 13:51 | 16:08 | 18:03 | Dec 15 |
Dec 16 | 06:08 | 08:09 | 12:09 | 13:52 | 16:08 | 18:03 | Dec 16 |
Dec 17 | 06:08 | 08:10 | 12:09 | 13:52 | 16:08 | 18:03 | Dec 17 |
Dec 18 | 06:09 | 08:11 | 12:10 | 13:52 | 16:09 | 18:04 | Dec 18 |
Dec 19 | 06:10 | 08:12 | 12:10 | 13:53 | 16:09 | 18:04 | Dec 19 |
Dec 20 | 06:10 | 08:12 | 12:11 | 13:53 | 16:09 | 18:05 | Dec 20 |
Dec 21 | 06:11 | 08:13 | 12:11 | 13:54 | 16:10 | 18:05 | Dec 21 |
Dec 22 | 06:11 | 08:13 | 12:12 | 13:54 | 16:10 | 18:06 | Dec 22 |
Dec 23 | 06:12 | 08:14 | 12:12 | 13:55 | 16:11 | 18:06 | Dec 23 |
Dec 24 | 06:12 | 08:14 | 12:13 | 13:55 | 16:12 | 18:07 | Dec 24 |
Dec 25 | 06:12 | 08:14 | 12:13 | 13:56 | 16:12 | 18:08 | Dec 25 |
Dec 26 | 06:13 | 08:14 | 12:14 | 13:57 | 16:13 | 18:08 | Dec 26 |
Dec 27 | 06:13 | 08:15 | 12:14 | 13:57 | 16:14 | 18:09 | Dec 27 |
Dec 28 | 06:13 | 08:15 | 12:15 | 13:58 | 16:15 | 18:10 | Dec 28 |
Dec 29 | 06:13 | 08:15 | 12:15 | 13:59 | 16:16 | 18:10 | Dec 29 |
Dec 30 | 06:14 | 08:15 | 12:16 | 14:00 | 16:17 | 18:11 | Dec 30 |
Dec 31 | 06:14 | 08:15 | 12:16 | 14:01 | 16:18 | 18:12 | Dec 31 |
East Devon District