# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:46 | 07:44 | 12:17 | 14:26 | 16:51 | 18:42 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:45 | 07:42 | 12:17 | 14:27 | 16:53 | 18:43 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:44 | 07:41 | 12:17 | 14:29 | 16:55 | 18:45 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:42 | 07:39 | 12:17 | 14:30 | 16:56 | 18:46 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:41 | 07:37 | 12:17 | 14:31 | 16:58 | 18:48 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:39 | 07:35 | 12:17 | 14:33 | 17:00 | 18:50 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:38 | 07:34 | 12:17 | 14:34 | 17:02 | 18:51 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:36 | 07:32 | 12:17 | 14:36 | 17:04 | 18:53 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:35 | 07:30 | 12:18 | 14:37 | 17:06 | 18:55 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:33 | 07:28 | 12:18 | 14:39 | 17:08 | 18:56 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:32 | 07:26 | 12:18 | 14:40 | 17:10 | 18:58 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:30 | 07:24 | 12:18 | 14:42 | 17:12 | 19:00 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:28 | 07:23 | 12:17 | 14:43 | 17:13 | 19:01 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:26 | 07:21 | 12:17 | 14:45 | 17:15 | 19:03 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:25 | 07:19 | 12:17 | 14:46 | 17:17 | 19:05 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:23 | 07:17 | 12:17 | 14:48 | 17:19 | 19:06 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:21 | 07:15 | 12:17 | 14:49 | 17:21 | 19:08 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:19 | 07:13 | 12:17 | 14:50 | 17:23 | 19:10 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:17 | 07:11 | 12:17 | 14:52 | 17:25 | 19:12 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:15 | 07:08 | 12:17 | 14:53 | 17:27 | 19:13 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:13 | 07:06 | 12:17 | 14:55 | 17:28 | 19:15 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:11 | 07:04 | 12:17 | 14:56 | 17:30 | 19:17 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:09 | 07:02 | 12:17 | 14:57 | 17:32 | 19:19 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:07 | 07:00 | 12:16 | 14:59 | 17:34 | 19:20 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:05 | 06:58 | 12:16 | 15:00 | 17:36 | 19:22 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:03 | 06:56 | 12:16 | 15:01 | 17:38 | 19:24 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:01 | 06:54 | 12:16 | 15:03 | 17:39 | 19:26 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:59 | 06:51 | 12:16 | 15:04 | 17:41 | 19:28 | Feb 28 |
Northamptonshire, County of Northamptonshire, NTH, Northampton, Northants