# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:59 | 07:33 | 12:36 | 15:17 | 17:40 | 19:08 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:58 | 07:32 | 12:36 | 15:18 | 17:41 | 19:09 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:57 | 07:31 | 12:36 | 15:19 | 17:42 | 19:11 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:56 | 07:30 | 12:36 | 15:20 | 17:43 | 19:12 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:55 | 07:29 | 12:36 | 15:21 | 17:45 | 19:13 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:54 | 07:28 | 12:36 | 15:22 | 17:46 | 19:14 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:53 | 07:27 | 12:36 | 15:23 | 17:47 | 19:15 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:52 | 07:25 | 12:37 | 15:24 | 17:48 | 19:16 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:51 | 07:24 | 12:37 | 15:25 | 17:49 | 19:17 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:50 | 07:23 | 12:37 | 15:26 | 17:51 | 19:18 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:49 | 07:22 | 12:37 | 15:27 | 17:52 | 19:19 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:48 | 07:21 | 12:37 | 15:28 | 17:53 | 19:20 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:47 | 07:19 | 12:37 | 15:29 | 17:54 | 19:22 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:46 | 07:18 | 12:37 | 15:30 | 17:56 | 19:23 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:44 | 07:17 | 12:36 | 15:31 | 17:57 | 19:24 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:43 | 07:15 | 12:36 | 15:32 | 17:58 | 19:25 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:42 | 07:14 | 12:36 | 15:33 | 17:59 | 19:26 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:41 | 07:13 | 12:36 | 15:34 | 18:00 | 19:27 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:39 | 07:11 | 12:36 | 15:35 | 18:02 | 19:28 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:38 | 07:10 | 12:36 | 15:35 | 18:03 | 19:29 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:37 | 07:08 | 12:36 | 15:36 | 18:04 | 19:30 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:35 | 07:07 | 12:36 | 15:37 | 18:05 | 19:32 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:34 | 07:06 | 12:36 | 15:38 | 18:06 | 19:33 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:33 | 07:04 | 12:36 | 15:39 | 18:08 | 19:34 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:31 | 07:03 | 12:35 | 15:40 | 18:09 | 19:35 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:30 | 07:01 | 12:35 | 15:40 | 18:10 | 19:36 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:28 | 07:00 | 12:35 | 15:41 | 18:11 | 19:37 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:27 | 06:58 | 12:35 | 15:42 | 18:12 | 19:38 | Feb 28 |
Dimos Kavala, Kavala, Kavalas, Καβάλας