# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:37 | 07:12 | 12:14 | 14:53 | 17:15 | 18:45 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:36 | 07:11 | 12:14 | 14:54 | 17:17 | 18:46 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:35 | 07:10 | 12:14 | 14:55 | 17:18 | 18:48 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:34 | 07:09 | 12:14 | 14:56 | 17:19 | 18:49 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:33 | 07:08 | 12:14 | 14:57 | 17:20 | 18:50 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:32 | 07:07 | 12:14 | 14:58 | 17:22 | 18:51 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:31 | 07:06 | 12:14 | 14:59 | 17:23 | 18:52 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:30 | 07:05 | 12:14 | 15:00 | 17:24 | 18:53 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:29 | 07:03 | 12:14 | 15:01 | 17:26 | 18:54 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:28 | 07:02 | 12:14 | 15:02 | 17:27 | 18:56 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:27 | 07:01 | 12:14 | 15:03 | 17:28 | 18:57 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:26 | 07:00 | 12:14 | 15:04 | 17:29 | 18:58 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:25 | 06:58 | 12:14 | 15:05 | 17:31 | 18:59 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:23 | 06:57 | 12:14 | 15:06 | 17:32 | 19:00 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:22 | 06:56 | 12:14 | 15:07 | 17:33 | 19:01 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:21 | 06:54 | 12:14 | 15:08 | 17:34 | 19:02 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:20 | 06:53 | 12:14 | 15:09 | 17:36 | 19:04 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:18 | 06:51 | 12:14 | 15:10 | 17:37 | 19:05 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:17 | 06:50 | 12:14 | 15:11 | 17:38 | 19:06 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:16 | 06:49 | 12:14 | 15:12 | 17:39 | 19:07 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:14 | 06:47 | 12:14 | 15:13 | 17:41 | 19:08 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:13 | 06:46 | 12:13 | 15:13 | 17:42 | 19:09 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:11 | 06:44 | 12:13 | 15:14 | 17:43 | 19:10 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:10 | 06:43 | 12:13 | 15:15 | 17:44 | 19:12 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:08 | 06:41 | 12:13 | 15:16 | 17:46 | 19:13 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:07 | 06:40 | 12:13 | 15:17 | 17:47 | 19:14 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:05 | 06:38 | 12:13 | 15:18 | 17:48 | 19:15 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:04 | 06:36 | 12:12 | 15:18 | 17:49 | 19:16 | Feb 28 |
San Martino in Pensilis, Comune di San Martino in Pensilis