# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 05:03 | 06:17 | 12:21 | 15:47 | 18:26 | 19:36 | Dec 1 |
Dec 2 | 05:03 | 06:17 | 12:22 | 15:47 | 18:26 | 19:36 | Dec 2 |
Dec 3 | 05:03 | 06:18 | 12:22 | 15:47 | 18:27 | 19:37 | Dec 3 |
Dec 4 | 05:04 | 06:18 | 12:23 | 15:48 | 18:27 | 19:37 | Dec 4 |
Dec 5 | 05:04 | 06:19 | 12:23 | 15:48 | 18:27 | 19:38 | Dec 5 |
Dec 6 | 05:04 | 06:19 | 12:23 | 15:49 | 18:28 | 19:38 | Dec 6 |
Dec 7 | 05:05 | 06:19 | 12:24 | 15:49 | 18:28 | 19:39 | Dec 7 |
Dec 8 | 05:05 | 06:20 | 12:24 | 15:50 | 18:29 | 19:39 | Dec 8 |
Dec 9 | 05:05 | 06:20 | 12:25 | 15:50 | 18:29 | 19:40 | Dec 9 |
Dec 10 | 05:06 | 06:21 | 12:25 | 15:51 | 18:30 | 19:40 | Dec 10 |
Dec 11 | 05:06 | 06:21 | 12:26 | 15:51 | 18:30 | 19:41 | Dec 11 |
Dec 12 | 05:07 | 06:22 | 12:26 | 15:52 | 18:31 | 19:41 | Dec 12 |
Dec 13 | 05:07 | 06:22 | 12:27 | 15:52 | 18:31 | 19:42 | Dec 13 |
Dec 14 | 05:08 | 06:23 | 12:27 | 15:53 | 18:31 | 19:42 | Dec 14 |
Dec 15 | 05:08 | 06:23 | 12:28 | 15:53 | 18:32 | 19:43 | Dec 15 |
Dec 16 | 05:08 | 06:24 | 12:28 | 15:54 | 18:32 | 19:43 | Dec 16 |
Dec 17 | 05:09 | 06:24 | 12:28 | 15:54 | 18:33 | 19:44 | Dec 17 |
Dec 18 | 05:09 | 06:24 | 12:29 | 15:55 | 18:33 | 19:44 | Dec 18 |
Dec 19 | 05:10 | 06:25 | 12:29 | 15:55 | 18:34 | 19:45 | Dec 19 |
Dec 20 | 05:10 | 06:25 | 12:30 | 15:56 | 18:34 | 19:45 | Dec 20 |
Dec 21 | 05:11 | 06:26 | 12:30 | 15:56 | 18:35 | 19:46 | Dec 21 |
Dec 22 | 05:11 | 06:26 | 12:31 | 15:57 | 18:35 | 19:46 | Dec 22 |
Dec 23 | 05:12 | 06:27 | 12:31 | 15:57 | 18:36 | 19:47 | Dec 23 |
Dec 24 | 05:12 | 06:27 | 12:32 | 15:58 | 18:36 | 19:47 | Dec 24 |
Dec 25 | 05:13 | 06:28 | 12:32 | 15:58 | 18:37 | 19:48 | Dec 25 |
Dec 26 | 05:13 | 06:28 | 12:33 | 15:59 | 18:37 | 19:48 | Dec 26 |
Dec 27 | 05:14 | 06:29 | 12:33 | 15:59 | 18:38 | 19:49 | Dec 27 |
Dec 28 | 05:14 | 06:29 | 12:34 | 16:00 | 18:38 | 19:49 | Dec 28 |
Dec 29 | 05:15 | 06:30 | 12:34 | 16:00 | 18:39 | 19:49 | Dec 29 |
Dec 30 | 05:15 | 06:30 | 12:35 | 16:01 | 18:39 | 19:50 | Dec 30 |
Dec 31 | 05:16 | 06:31 | 12:35 | 16:01 | 18:40 | 19:50 | Dec 31 |
Nyeri, Nyeri District