# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 05:07 | 06:22 | 12:12 | 15:32 | 18:02 | 19:12 | Jan 1 |
Jan 2 | 05:07 | 06:22 | 12:12 | 15:33 | 18:02 | 19:13 | Jan 2 |
Jan 3 | 05:08 | 06:23 | 12:13 | 15:33 | 18:03 | 19:13 | Jan 3 |
Jan 4 | 05:08 | 06:23 | 12:13 | 15:34 | 18:03 | 19:14 | Jan 4 |
Jan 5 | 05:09 | 06:23 | 12:14 | 15:34 | 18:04 | 19:14 | Jan 5 |
Jan 6 | 05:09 | 06:24 | 12:14 | 15:35 | 18:04 | 19:15 | Jan 6 |
Jan 7 | 05:09 | 06:24 | 12:14 | 15:35 | 18:05 | 19:15 | Jan 7 |
Jan 8 | 05:10 | 06:24 | 12:15 | 15:36 | 18:05 | 19:16 | Jan 8 |
Jan 9 | 05:10 | 06:25 | 12:15 | 15:36 | 18:06 | 19:16 | Jan 9 |
Jan 10 | 05:11 | 06:25 | 12:16 | 15:37 | 18:06 | 19:16 | Jan 10 |
Jan 11 | 05:11 | 06:25 | 12:16 | 15:37 | 18:07 | 19:17 | Jan 11 |
Jan 12 | 05:11 | 06:26 | 12:17 | 15:37 | 18:07 | 19:17 | Jan 12 |
Jan 13 | 05:12 | 06:26 | 12:17 | 15:38 | 18:08 | 19:18 | Jan 13 |
Jan 14 | 05:12 | 06:26 | 12:17 | 15:38 | 18:08 | 19:18 | Jan 14 |
Jan 15 | 05:12 | 06:26 | 12:18 | 15:39 | 18:09 | 19:18 | Jan 15 |
Jan 16 | 05:13 | 06:27 | 12:18 | 15:39 | 18:09 | 19:19 | Jan 16 |
Jan 17 | 05:13 | 06:27 | 12:18 | 15:39 | 18:10 | 19:19 | Jan 17 |
Jan 18 | 05:13 | 06:27 | 12:19 | 15:40 | 18:10 | 19:20 | Jan 18 |
Jan 19 | 05:14 | 06:27 | 12:19 | 15:40 | 18:11 | 19:20 | Jan 19 |
Jan 20 | 05:14 | 06:27 | 12:19 | 15:40 | 18:11 | 19:20 | Jan 20 |
Jan 21 | 05:14 | 06:28 | 12:19 | 15:41 | 18:12 | 19:21 | Jan 21 |
Jan 22 | 05:14 | 06:28 | 12:20 | 15:41 | 18:12 | 19:21 | Jan 22 |
Jan 23 | 05:15 | 06:28 | 12:20 | 15:41 | 18:12 | 19:21 | Jan 23 |
Jan 24 | 05:15 | 06:28 | 12:20 | 15:42 | 18:13 | 19:21 | Jan 24 |
Jan 25 | 05:15 | 06:28 | 12:20 | 15:42 | 18:13 | 19:22 | Jan 25 |
Jan 26 | 05:15 | 06:28 | 12:21 | 15:42 | 18:13 | 19:22 | Jan 26 |
Jan 27 | 05:15 | 06:28 | 12:21 | 15:42 | 18:14 | 19:22 | Jan 27 |
Jan 28 | 05:16 | 06:28 | 12:21 | 15:43 | 18:14 | 19:23 | Jan 28 |
Jan 29 | 05:16 | 06:28 | 12:21 | 15:43 | 18:15 | 19:23 | Jan 29 |
Jan 30 | 05:16 | 06:28 | 12:21 | 15:43 | 18:15 | 19:23 | Jan 30 |
Jan 31 | 05:16 | 06:28 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:23 | Jan 31 |
Galnewa Division, Galnewa