# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:30 | 06:42 | 12:36 | 15:57 | 18:29 | 19:37 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:30 | 06:42 | 12:36 | 15:57 | 18:29 | 19:37 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:30 | 06:42 | 12:36 | 15:57 | 18:29 | 19:37 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:30 | 06:42 | 12:36 | 15:57 | 18:30 | 19:37 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:30 | 06:42 | 12:36 | 15:57 | 18:30 | 19:38 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:30 | 06:42 | 12:36 | 15:57 | 18:30 | 19:38 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:30 | 06:42 | 12:36 | 15:58 | 18:31 | 19:38 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:30 | 06:42 | 12:36 | 15:58 | 18:31 | 19:38 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:30 | 06:42 | 12:36 | 15:58 | 18:31 | 19:38 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:30 | 06:42 | 12:36 | 15:58 | 18:31 | 19:38 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:30 | 06:41 | 12:36 | 15:58 | 18:31 | 19:38 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:30 | 06:41 | 12:36 | 15:57 | 18:32 | 19:39 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:30 | 06:41 | 12:36 | 15:57 | 18:32 | 19:39 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:30 | 06:41 | 12:36 | 15:57 | 18:32 | 19:39 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:30 | 06:40 | 12:36 | 15:57 | 18:32 | 19:39 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:29 | 06:40 | 12:36 | 15:57 | 18:32 | 19:39 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:29 | 06:40 | 12:36 | 15:57 | 18:32 | 19:39 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:29 | 06:40 | 12:36 | 15:57 | 18:33 | 19:39 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:29 | 06:39 | 12:36 | 15:57 | 18:33 | 19:39 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:29 | 06:39 | 12:36 | 15:56 | 18:33 | 19:39 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:28 | 06:39 | 12:36 | 15:56 | 18:33 | 19:39 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:28 | 06:38 | 12:36 | 15:56 | 18:33 | 19:39 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:28 | 06:38 | 12:36 | 15:56 | 18:33 | 19:39 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:28 | 06:38 | 12:35 | 15:55 | 18:33 | 19:39 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:27 | 06:37 | 12:35 | 15:55 | 18:33 | 19:39 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:27 | 06:37 | 12:35 | 15:55 | 18:33 | 19:39 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:27 | 06:37 | 12:35 | 15:54 | 18:33 | 19:39 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:26 | 06:36 | 12:35 | 15:54 | 18:33 | 19:39 | Feb 28 |
Corregimiento Natá, Corregimiento Nata