# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 05:05 | 06:21 | 12:33 | 16:00 | 18:46 | 19:58 | Jan 1 |
Jan 2 | 05:05 | 06:21 | 12:34 | 16:01 | 18:47 | 19:58 | Jan 2 |
Jan 3 | 05:06 | 06:22 | 12:34 | 16:01 | 18:47 | 19:59 | Jan 3 |
Jan 4 | 05:06 | 06:22 | 12:35 | 16:01 | 18:48 | 19:59 | Jan 4 |
Jan 5 | 05:07 | 06:23 | 12:35 | 16:02 | 18:48 | 19:59 | Jan 5 |
Jan 6 | 05:07 | 06:23 | 12:36 | 16:02 | 18:48 | 20:00 | Jan 6 |
Jan 7 | 05:08 | 06:24 | 12:36 | 16:02 | 18:49 | 20:00 | Jan 7 |
Jan 8 | 05:09 | 06:24 | 12:37 | 16:03 | 18:49 | 20:00 | Jan 8 |
Jan 9 | 05:09 | 06:25 | 12:37 | 16:03 | 18:50 | 20:00 | Jan 9 |
Jan 10 | 05:10 | 06:25 | 12:37 | 16:03 | 18:50 | 20:01 | Jan 10 |
Jan 11 | 05:10 | 06:25 | 12:38 | 16:04 | 18:50 | 20:01 | Jan 11 |
Jan 12 | 05:11 | 06:26 | 12:38 | 16:04 | 18:51 | 20:01 | Jan 12 |
Jan 13 | 05:11 | 06:26 | 12:39 | 16:04 | 18:51 | 20:01 | Jan 13 |
Jan 14 | 05:12 | 06:27 | 12:39 | 16:04 | 18:51 | 20:02 | Jan 14 |
Jan 15 | 05:13 | 06:27 | 12:39 | 16:04 | 18:51 | 20:02 | Jan 15 |
Jan 16 | 05:13 | 06:28 | 12:40 | 16:04 | 18:52 | 20:02 | Jan 16 |
Jan 17 | 05:14 | 06:28 | 12:40 | 16:05 | 18:52 | 20:02 | Jan 17 |
Jan 18 | 05:14 | 06:29 | 12:40 | 16:05 | 18:52 | 20:02 | Jan 18 |
Jan 19 | 05:15 | 06:29 | 12:41 | 16:05 | 18:52 | 20:02 | Jan 19 |
Jan 20 | 05:15 | 06:29 | 12:41 | 16:05 | 18:53 | 20:02 | Jan 20 |
Jan 21 | 05:16 | 06:30 | 12:41 | 16:05 | 18:53 | 20:02 | Jan 21 |
Jan 22 | 05:16 | 06:30 | 12:42 | 16:05 | 18:53 | 20:02 | Jan 22 |
Jan 23 | 05:17 | 06:30 | 12:42 | 16:05 | 18:53 | 20:02 | Jan 23 |
Jan 24 | 05:17 | 06:31 | 12:42 | 16:05 | 18:53 | 20:02 | Jan 24 |
Jan 25 | 05:18 | 06:31 | 12:42 | 16:05 | 18:53 | 20:03 | Jan 25 |
Jan 26 | 05:18 | 06:32 | 12:42 | 16:05 | 18:53 | 20:02 | Jan 26 |
Jan 27 | 05:18 | 06:32 | 12:43 | 16:05 | 18:53 | 20:02 | Jan 27 |
Jan 28 | 05:19 | 06:32 | 12:43 | 16:05 | 18:54 | 20:02 | Jan 28 |
Jan 29 | 05:19 | 06:32 | 12:43 | 16:04 | 18:54 | 20:02 | Jan 29 |
Jan 30 | 05:20 | 06:33 | 12:43 | 16:04 | 18:54 | 20:02 | Jan 30 |
Jan 31 | 05:20 | 06:33 | 12:43 | 16:04 | 18:54 | 20:02 | Jan 31 |
Koroba-Lake Kopiago, Koroba Lake Kopiago District, Koroba-Kopiago, Koroba-Lake Koipiago, Koroba-Lake Kopiago District