# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 04:52 | 06:06 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:03 | Jan 1 |
Jan 2 | 04:52 | 06:07 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:04 | Jan 2 |
Jan 3 | 04:53 | 06:07 | 12:01 | 15:23 | 17:54 | 19:04 | Jan 3 |
Jan 4 | 04:53 | 06:08 | 12:01 | 15:23 | 17:54 | 19:05 | Jan 4 |
Jan 5 | 04:54 | 06:08 | 12:02 | 15:24 | 17:55 | 19:05 | Jan 5 |
Jan 6 | 04:54 | 06:09 | 12:02 | 15:24 | 17:55 | 19:06 | Jan 6 |
Jan 7 | 04:54 | 06:09 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:06 | Jan 7 |
Jan 8 | 04:55 | 06:09 | 12:03 | 15:25 | 17:56 | 19:06 | Jan 8 |
Jan 9 | 04:55 | 06:10 | 12:03 | 15:25 | 17:57 | 19:07 | Jan 9 |
Jan 10 | 04:56 | 06:10 | 12:04 | 15:26 | 17:57 | 19:07 | Jan 10 |
Jan 11 | 04:56 | 06:10 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:08 | Jan 11 |
Jan 12 | 04:57 | 06:11 | 12:04 | 15:27 | 17:58 | 19:08 | Jan 12 |
Jan 13 | 04:57 | 06:11 | 12:05 | 15:27 | 17:59 | 19:08 | Jan 13 |
Jan 14 | 04:57 | 06:11 | 12:05 | 15:27 | 17:59 | 19:09 | Jan 14 |
Jan 15 | 04:58 | 06:11 | 12:06 | 15:28 | 18:00 | 19:09 | Jan 15 |
Jan 16 | 04:58 | 06:12 | 12:06 | 15:28 | 18:00 | 19:09 | Jan 16 |
Jan 17 | 04:58 | 06:12 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:10 | Jan 17 |
Jan 18 | 04:59 | 06:12 | 12:07 | 15:29 | 18:01 | 19:10 | Jan 18 |
Jan 19 | 04:59 | 06:12 | 12:07 | 15:29 | 18:01 | 19:10 | Jan 19 |
Jan 20 | 04:59 | 06:13 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:11 | Jan 20 |
Jan 21 | 05:00 | 06:13 | 12:07 | 15:30 | 18:02 | 19:11 | Jan 21 |
Jan 22 | 05:00 | 06:13 | 12:08 | 15:30 | 18:02 | 19:11 | Jan 22 |
Jan 23 | 05:00 | 06:13 | 12:08 | 15:30 | 18:03 | 19:12 | Jan 23 |
Jan 24 | 05:00 | 06:13 | 12:08 | 15:30 | 18:03 | 19:12 | Jan 24 |
Jan 25 | 05:01 | 06:13 | 12:08 | 15:31 | 18:04 | 19:12 | Jan 25 |
Jan 26 | 05:01 | 06:13 | 12:09 | 15:31 | 18:04 | 19:12 | Jan 26 |
Jan 27 | 05:01 | 06:14 | 12:09 | 15:31 | 18:04 | 19:12 | Jan 27 |
Jan 28 | 05:01 | 06:14 | 12:09 | 15:31 | 18:05 | 19:13 | Jan 28 |
Jan 29 | 05:01 | 06:14 | 12:09 | 15:31 | 18:05 | 19:13 | Jan 29 |
Jan 30 | 05:02 | 06:14 | 12:09 | 15:31 | 18:05 | 19:13 | Jan 30 |
Jan 31 | 05:02 | 06:14 | 12:10 | 15:32 | 18:05 | 19:13 | Jan 31 |
Hadji Panglima Tahil (Marunggas), Bangngas, Marungas