# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 04:28 | 06:17 | 11:45 | 14:39 | 17:15 | 18:57 | Mar 1 |
Mar 2 | 04:26 | 06:15 | 11:45 | 14:40 | 17:17 | 18:59 | Mar 2 |
Mar 3 | 04:24 | 06:12 | 11:45 | 14:41 | 17:18 | 19:00 | Mar 3 |
Mar 4 | 04:22 | 06:10 | 11:45 | 14:42 | 17:20 | 19:02 | Mar 4 |
Mar 5 | 04:20 | 06:08 | 11:44 | 14:43 | 17:22 | 19:04 | Mar 5 |
Mar 6 | 04:18 | 06:06 | 11:44 | 14:44 | 17:23 | 19:05 | Mar 6 |
Mar 7 | 04:15 | 06:04 | 11:44 | 14:46 | 17:25 | 19:07 | Mar 7 |
Mar 8 | 04:13 | 06:02 | 11:44 | 14:47 | 17:27 | 19:09 | Mar 8 |
Mar 9 | 04:11 | 06:00 | 11:43 | 14:48 | 17:28 | 19:10 | Mar 9 |
Mar 10 | 04:09 | 05:57 | 11:43 | 14:49 | 17:30 | 19:12 | Mar 10 |
Mar 11 | 04:06 | 05:55 | 11:43 | 14:50 | 17:31 | 19:14 | Mar 11 |
Mar 12 | 04:04 | 05:53 | 11:43 | 14:51 | 17:33 | 19:16 | Mar 12 |
Mar 13 | 04:02 | 05:51 | 11:42 | 14:52 | 17:35 | 19:18 | Mar 13 |
Mar 14 | 03:59 | 05:49 | 11:42 | 14:53 | 17:36 | 19:19 | Mar 14 |
Mar 15 | 03:57 | 05:47 | 11:42 | 14:54 | 17:38 | 19:21 | Mar 15 |
Mar 16 | 03:55 | 05:44 | 11:42 | 14:55 | 17:40 | 19:23 | Mar 16 |
Mar 17 | 03:52 | 05:42 | 11:41 | 14:56 | 17:41 | 19:25 | Mar 17 |
Mar 18 | 03:50 | 05:40 | 11:41 | 14:57 | 17:43 | 19:27 | Mar 18 |
Mar 19 | 03:47 | 05:38 | 11:41 | 14:58 | 17:45 | 19:28 | Mar 19 |
Mar 20 | 03:45 | 05:36 | 11:40 | 14:59 | 17:46 | 19:30 | Mar 20 |
Mar 21 | 03:42 | 05:33 | 11:40 | 15:00 | 17:48 | 19:32 | Mar 21 |
Mar 22 | 03:40 | 05:31 | 11:40 | 15:01 | 17:49 | 19:34 | Mar 22 |
Mar 23 | 03:37 | 05:29 | 11:39 | 15:02 | 17:51 | 19:36 | Mar 23 |
Mar 24 | 03:35 | 05:27 | 11:39 | 15:03 | 17:53 | 19:38 | Mar 24 |
Mar 25 | 03:32 | 05:25 | 11:39 | 15:04 | 17:54 | 19:40 | Mar 25 |
Mar 26 | 03:30 | 05:22 | 11:39 | 15:05 | 17:56 | 19:42 | Mar 26 |
Mar 27 | 03:27 | 05:20 | 11:38 | 15:06 | 17:57 | 19:44 | Mar 27 |
Mar 28 | 03:25 | 05:18 | 11:38 | 15:07 | 17:59 | 19:46 | Mar 28 |
Mar 29 | 03:22 | 05:16 | 11:38 | 15:08 | 18:01 | 19:48 | Mar 29 |
Mar 30 | 03:19 | 05:14 | 11:37 | 15:08 | 18:02 | 19:50 | Mar 30 |
Mar 31 | 04:17 | 06:11 | 12:37 | 16:09 | 19:04 | 20:52 | Mar 31 |
Nowa Dęba, Nowa Deba, Comuna de Nowa Deba, Comuna de Nowa Dęba, Gmina Nova Demba, Gmina Nowa Deba, Gmina Nowa Dęba, Nova-Demba, Гміна Нова Демба, Нова-Демба