# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:50 | 08:56 | 13:19 | 15:17 | 17:42 | 19:41 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:49 | 08:55 | 13:19 | 15:18 | 17:44 | 19:43 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:47 | 08:53 | 13:19 | 15:20 | 17:47 | 19:45 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:46 | 08:51 | 13:19 | 15:21 | 17:49 | 19:47 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:44 | 08:49 | 13:19 | 15:23 | 17:51 | 19:48 | Feb 5 |
Feb 6 | 06:43 | 08:47 | 13:19 | 15:25 | 17:53 | 19:50 | Feb 6 |
Feb 7 | 06:41 | 08:45 | 13:19 | 15:26 | 17:55 | 19:52 | Feb 7 |
Feb 8 | 06:39 | 08:43 | 13:19 | 15:28 | 17:57 | 19:54 | Feb 8 |
Feb 9 | 06:37 | 08:41 | 13:20 | 15:30 | 17:59 | 19:56 | Feb 9 |
Feb 10 | 06:36 | 08:39 | 13:20 | 15:31 | 18:01 | 19:57 | Feb 10 |
Feb 11 | 06:34 | 08:37 | 13:20 | 15:33 | 18:03 | 19:59 | Feb 11 |
Feb 12 | 06:32 | 08:35 | 13:20 | 15:34 | 18:05 | 20:01 | Feb 12 |
Feb 13 | 06:30 | 08:32 | 13:20 | 15:36 | 18:08 | 20:03 | Feb 13 |
Feb 14 | 06:28 | 08:30 | 13:19 | 15:38 | 18:10 | 20:05 | Feb 14 |
Feb 15 | 06:26 | 08:28 | 13:19 | 15:39 | 18:12 | 20:07 | Feb 15 |
Feb 16 | 06:24 | 08:26 | 13:19 | 15:41 | 18:14 | 20:09 | Feb 16 |
Feb 17 | 06:22 | 08:24 | 13:19 | 15:42 | 18:16 | 20:11 | Feb 17 |
Feb 18 | 06:20 | 08:21 | 13:19 | 15:44 | 18:18 | 20:13 | Feb 18 |
Feb 19 | 06:18 | 08:19 | 13:19 | 15:46 | 18:20 | 20:14 | Feb 19 |
Feb 20 | 06:16 | 08:17 | 13:19 | 15:47 | 18:22 | 20:16 | Feb 20 |
Feb 21 | 06:14 | 08:15 | 13:19 | 15:49 | 18:24 | 20:18 | Feb 21 |
Feb 22 | 06:11 | 08:12 | 13:19 | 15:50 | 18:26 | 20:20 | Feb 22 |
Feb 23 | 06:09 | 08:10 | 13:19 | 15:52 | 18:28 | 20:22 | Feb 23 |
Feb 24 | 06:07 | 08:08 | 13:19 | 15:53 | 18:31 | 20:24 | Feb 24 |
Feb 25 | 06:05 | 08:05 | 13:18 | 15:55 | 18:33 | 20:26 | Feb 25 |
Feb 26 | 06:02 | 08:03 | 13:18 | 15:56 | 18:35 | 20:28 | Feb 26 |
Feb 27 | 06:00 | 08:00 | 13:18 | 15:58 | 18:37 | 20:30 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:57 | 07:58 | 13:18 | 15:59 | 18:39 | 20:32 | Feb 28 |
Ust’-Udinskiy Rayon, Ust'-Udinskiy Rayon, Ust'-Udinskij rajon, Усть-Удинский район