# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:14 | 08:23 | 12:43 | 14:38 | 17:04 | 19:05 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:13 | 08:21 | 12:43 | 14:40 | 17:06 | 19:07 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:11 | 08:19 | 12:43 | 14:41 | 17:08 | 19:09 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:10 | 08:17 | 12:43 | 14:43 | 17:10 | 19:11 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:08 | 08:15 | 12:43 | 14:45 | 17:12 | 19:12 | Feb 5 |
Feb 6 | 06:06 | 08:13 | 12:43 | 14:46 | 17:15 | 19:14 | Feb 6 |
Feb 7 | 06:05 | 08:11 | 12:43 | 14:48 | 17:17 | 19:16 | Feb 7 |
Feb 8 | 06:03 | 08:09 | 12:43 | 14:50 | 17:19 | 19:18 | Feb 8 |
Feb 9 | 06:01 | 08:07 | 12:44 | 14:51 | 17:21 | 19:20 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:59 | 08:05 | 12:44 | 14:53 | 17:23 | 19:22 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:57 | 08:03 | 12:44 | 14:55 | 17:26 | 19:24 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:55 | 08:00 | 12:44 | 14:56 | 17:28 | 19:26 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:53 | 07:58 | 12:43 | 14:58 | 17:30 | 19:28 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:51 | 07:56 | 12:43 | 15:00 | 17:32 | 19:29 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:49 | 07:54 | 12:43 | 15:01 | 17:34 | 19:31 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:47 | 07:51 | 12:43 | 15:03 | 17:36 | 19:33 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:45 | 07:49 | 12:43 | 15:04 | 17:39 | 19:35 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:43 | 07:47 | 12:43 | 15:06 | 17:41 | 19:37 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:41 | 07:45 | 12:43 | 15:08 | 17:43 | 19:39 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:39 | 07:42 | 12:43 | 15:09 | 17:45 | 19:41 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:36 | 07:40 | 12:43 | 15:11 | 17:47 | 19:43 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:34 | 07:37 | 12:43 | 15:12 | 17:49 | 19:45 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:32 | 07:35 | 12:43 | 15:14 | 17:51 | 19:47 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:30 | 07:33 | 12:42 | 15:16 | 17:54 | 19:49 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:27 | 07:30 | 12:42 | 15:17 | 17:56 | 19:51 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:25 | 07:28 | 12:42 | 15:19 | 17:58 | 19:54 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:22 | 07:25 | 12:42 | 15:20 | 18:00 | 19:56 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:20 | 07:23 | 12:42 | 15:22 | 18:02 | 19:58 | Feb 28 |
Tagansky District, Taganskij, Taganskij rajon, Тага́нский райо́н, Таганский