# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:41 | 08:17 | 12:07 | 13:33 | 15:58 | 18:25 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:39 | 08:14 | 12:07 | 13:35 | 16:01 | 18:27 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:37 | 08:11 | 12:07 | 13:37 | 16:03 | 18:30 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:35 | 08:09 | 12:07 | 13:39 | 16:06 | 18:32 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:32 | 08:06 | 12:07 | 13:41 | 16:09 | 18:34 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:30 | 08:03 | 12:07 | 13:43 | 16:12 | 18:37 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:28 | 08:01 | 12:07 | 13:45 | 16:15 | 18:39 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:26 | 07:58 | 12:07 | 13:47 | 16:18 | 18:41 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:23 | 07:55 | 12:07 | 13:49 | 16:21 | 18:44 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:21 | 07:52 | 12:07 | 13:51 | 16:24 | 18:46 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:19 | 07:49 | 12:07 | 13:53 | 16:27 | 18:49 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:16 | 07:46 | 12:07 | 13:55 | 16:29 | 18:51 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:14 | 07:43 | 12:07 | 13:57 | 16:32 | 18:53 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:11 | 07:40 | 12:07 | 14:00 | 16:35 | 18:56 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:08 | 07:37 | 12:07 | 14:02 | 16:38 | 18:58 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:06 | 07:35 | 12:07 | 14:04 | 16:41 | 19:01 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:03 | 07:32 | 12:07 | 14:06 | 16:44 | 19:04 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:00 | 07:29 | 12:07 | 14:08 | 16:47 | 19:06 | Feb 18 |
Feb 19 | 04:58 | 07:26 | 12:07 | 14:10 | 16:49 | 19:09 | Feb 19 |
Feb 20 | 04:55 | 07:22 | 12:07 | 14:12 | 16:52 | 19:11 | Feb 20 |
Feb 21 | 04:52 | 07:19 | 12:06 | 14:14 | 16:55 | 19:14 | Feb 21 |
Feb 22 | 04:49 | 07:16 | 12:06 | 14:16 | 16:58 | 19:17 | Feb 22 |
Feb 23 | 04:46 | 07:13 | 12:06 | 14:18 | 17:01 | 19:19 | Feb 23 |
Feb 24 | 04:43 | 07:10 | 12:06 | 14:20 | 17:03 | 19:22 | Feb 24 |
Feb 25 | 04:40 | 07:07 | 12:06 | 14:22 | 17:06 | 19:25 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:37 | 07:04 | 12:06 | 14:24 | 17:09 | 19:27 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:34 | 07:01 | 12:06 | 14:26 | 17:12 | 19:30 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:31 | 06:58 | 12:05 | 14:28 | 17:14 | 19:33 | Feb 28 |
Hudiksvalls Kommun, Hudiksvall