# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:48 | 07:58 | 12:16 | 14:10 | 16:36 | 18:39 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:47 | 07:56 | 12:17 | 14:12 | 16:38 | 18:40 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:45 | 07:54 | 12:17 | 14:14 | 16:41 | 18:42 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:43 | 07:52 | 12:17 | 14:15 | 16:43 | 18:44 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:42 | 07:50 | 12:17 | 14:17 | 16:45 | 18:46 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:40 | 07:48 | 12:17 | 14:19 | 16:47 | 18:48 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:38 | 07:46 | 12:17 | 14:20 | 16:49 | 18:50 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:36 | 07:44 | 12:17 | 14:22 | 16:52 | 18:52 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:34 | 07:41 | 12:17 | 14:24 | 16:54 | 18:54 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:33 | 07:39 | 12:17 | 14:25 | 16:56 | 18:55 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:31 | 07:37 | 12:17 | 14:27 | 16:58 | 18:57 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:29 | 07:35 | 12:17 | 14:29 | 17:00 | 18:59 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:27 | 07:33 | 12:17 | 14:30 | 17:03 | 19:01 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:25 | 07:30 | 12:17 | 14:32 | 17:05 | 19:03 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:23 | 07:28 | 12:17 | 14:34 | 17:07 | 19:05 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:21 | 07:26 | 12:17 | 14:35 | 17:09 | 19:07 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:18 | 07:23 | 12:17 | 14:37 | 17:11 | 19:09 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:16 | 07:21 | 12:17 | 14:39 | 17:14 | 19:11 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:14 | 07:19 | 12:17 | 14:40 | 17:16 | 19:13 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:12 | 07:16 | 12:17 | 14:42 | 17:18 | 19:15 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:10 | 07:14 | 12:16 | 14:44 | 17:20 | 19:17 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:07 | 07:11 | 12:16 | 14:45 | 17:22 | 19:19 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:05 | 07:09 | 12:16 | 14:47 | 17:24 | 19:21 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:03 | 07:07 | 12:16 | 14:48 | 17:27 | 19:23 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:00 | 07:04 | 12:16 | 14:50 | 17:29 | 19:26 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:58 | 07:02 | 12:16 | 14:52 | 17:31 | 19:28 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:55 | 06:59 | 12:16 | 14:53 | 17:33 | 19:30 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:53 | 06:57 | 12:15 | 14:55 | 17:35 | 19:32 | Feb 28 |
Fjälkinge-Nymö, Fjaelkinge-Nymoe