# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 05:55 | 08:13 | 11:55 | 13:21 | 15:37 | 17:48 | Dec 1 |
Dec 2 | 05:56 | 08:15 | 11:56 | 13:20 | 15:36 | 17:47 | Dec 2 |
Dec 3 | 05:57 | 08:16 | 11:56 | 13:20 | 15:35 | 17:47 | Dec 3 |
Dec 4 | 05:59 | 08:18 | 11:56 | 13:19 | 15:34 | 17:46 | Dec 4 |
Dec 5 | 06:00 | 08:19 | 11:57 | 13:19 | 15:34 | 17:46 | Dec 5 |
Dec 6 | 06:01 | 08:21 | 11:57 | 13:19 | 15:33 | 17:46 | Dec 6 |
Dec 7 | 06:02 | 08:22 | 11:58 | 13:19 | 15:33 | 17:45 | Dec 7 |
Dec 8 | 06:03 | 08:24 | 11:58 | 13:18 | 15:32 | 17:45 | Dec 8 |
Dec 9 | 06:04 | 08:25 | 11:59 | 13:18 | 15:32 | 17:45 | Dec 9 |
Dec 10 | 06:05 | 08:26 | 11:59 | 13:18 | 15:31 | 17:45 | Dec 10 |
Dec 11 | 06:06 | 08:27 | 11:59 | 13:18 | 15:31 | 17:45 | Dec 11 |
Dec 12 | 06:07 | 08:28 | 12:00 | 13:18 | 15:31 | 17:45 | Dec 12 |
Dec 13 | 06:08 | 08:29 | 12:00 | 13:18 | 15:31 | 17:45 | Dec 13 |
Dec 14 | 06:09 | 08:30 | 12:01 | 13:18 | 15:31 | 17:45 | Dec 14 |
Dec 15 | 06:10 | 08:31 | 12:01 | 13:18 | 15:31 | 17:46 | Dec 15 |
Dec 16 | 06:10 | 08:32 | 12:02 | 13:19 | 15:31 | 17:46 | Dec 16 |
Dec 17 | 06:11 | 08:33 | 12:02 | 13:19 | 15:31 | 17:46 | Dec 17 |
Dec 18 | 06:12 | 08:34 | 12:03 | 13:19 | 15:32 | 17:46 | Dec 18 |
Dec 19 | 06:12 | 08:35 | 12:03 | 13:20 | 15:32 | 17:47 | Dec 19 |
Dec 20 | 06:13 | 08:35 | 12:04 | 13:20 | 15:32 | 17:47 | Dec 20 |
Dec 21 | 06:13 | 08:36 | 12:04 | 13:21 | 15:33 | 17:48 | Dec 21 |
Dec 22 | 06:14 | 08:36 | 12:05 | 13:21 | 15:33 | 17:48 | Dec 22 |
Dec 23 | 06:14 | 08:37 | 12:05 | 13:22 | 15:34 | 17:49 | Dec 23 |
Dec 24 | 06:15 | 08:37 | 12:06 | 13:22 | 15:35 | 17:50 | Dec 24 |
Dec 25 | 06:15 | 08:37 | 12:06 | 13:23 | 15:36 | 17:50 | Dec 25 |
Dec 26 | 06:15 | 08:37 | 12:07 | 13:24 | 15:36 | 17:51 | Dec 26 |
Dec 27 | 06:16 | 08:37 | 12:07 | 13:24 | 15:37 | 17:52 | Dec 27 |
Dec 28 | 06:16 | 08:38 | 12:08 | 13:25 | 15:38 | 17:52 | Dec 28 |
Dec 29 | 06:16 | 08:37 | 12:08 | 13:26 | 15:39 | 17:53 | Dec 29 |
Dec 30 | 06:16 | 08:37 | 12:09 | 13:27 | 15:40 | 17:54 | Dec 30 |
Dec 31 | 06:16 | 08:37 | 12:09 | 13:28 | 15:41 | 17:55 | Dec 31 |
Skåne län, Skane laen, Comte de Skane, Comté de Skåne, Scania, Scanie, Skane, Skane County, Skåne, Skåne County