# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:38 | 08:02 | 12:05 | 13:44 | 16:10 | 18:25 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:37 | 08:00 | 12:05 | 13:46 | 16:12 | 18:27 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:35 | 07:57 | 12:05 | 13:48 | 16:15 | 18:29 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:33 | 07:55 | 12:06 | 13:50 | 16:17 | 18:31 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:31 | 07:52 | 12:06 | 13:51 | 16:20 | 18:34 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:29 | 07:50 | 12:06 | 13:53 | 16:23 | 18:36 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:27 | 07:48 | 12:06 | 13:55 | 16:25 | 18:38 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:25 | 07:45 | 12:06 | 13:57 | 16:28 | 18:40 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:23 | 07:43 | 12:06 | 13:59 | 16:30 | 18:42 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:21 | 07:40 | 12:06 | 14:01 | 16:33 | 18:44 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:18 | 07:38 | 12:06 | 14:03 | 16:35 | 18:47 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:16 | 07:35 | 12:06 | 14:05 | 16:38 | 18:49 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:14 | 07:32 | 12:06 | 14:07 | 16:40 | 18:51 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:12 | 07:30 | 12:06 | 14:08 | 16:43 | 18:53 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:09 | 07:27 | 12:06 | 14:10 | 16:46 | 18:56 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:07 | 07:25 | 12:06 | 14:12 | 16:48 | 18:58 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:05 | 07:22 | 12:06 | 14:14 | 16:51 | 19:00 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:02 | 07:19 | 12:06 | 14:16 | 16:53 | 19:02 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:00 | 07:16 | 12:05 | 14:18 | 16:56 | 19:05 | Feb 19 |
Feb 20 | 04:57 | 07:14 | 12:05 | 14:20 | 16:58 | 19:07 | Feb 20 |
Feb 21 | 04:54 | 07:11 | 12:05 | 14:21 | 17:01 | 19:09 | Feb 21 |
Feb 22 | 04:52 | 07:08 | 12:05 | 14:23 | 17:03 | 19:12 | Feb 22 |
Feb 23 | 04:49 | 07:05 | 12:05 | 14:25 | 17:06 | 19:14 | Feb 23 |
Feb 24 | 04:46 | 07:03 | 12:05 | 14:27 | 17:08 | 19:17 | Feb 24 |
Feb 25 | 04:44 | 07:00 | 12:05 | 14:29 | 17:11 | 19:19 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:41 | 06:57 | 12:04 | 14:31 | 17:13 | 19:21 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:38 | 06:54 | 12:04 | 14:32 | 17:16 | 19:24 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:35 | 06:51 | 12:04 | 14:34 | 17:18 | 19:26 | Feb 28 |
Strängnäs Kommun, Strangnas Kommun, Strangnas, Strängnäs