# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:53 | 08:13 | 12:20 | 14:03 | 16:29 | 18:41 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:51 | 08:10 | 12:20 | 14:05 | 16:32 | 18:43 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:50 | 08:08 | 12:20 | 14:07 | 16:34 | 18:45 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:48 | 08:06 | 12:21 | 14:09 | 16:36 | 18:47 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:46 | 08:04 | 12:21 | 14:10 | 16:39 | 18:49 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:44 | 08:01 | 12:21 | 14:12 | 16:41 | 18:51 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:42 | 07:59 | 12:21 | 14:14 | 16:44 | 18:53 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:40 | 07:57 | 12:21 | 14:16 | 16:46 | 18:55 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:38 | 07:54 | 12:21 | 14:18 | 16:49 | 18:57 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:36 | 07:52 | 12:21 | 14:20 | 16:51 | 18:59 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:34 | 07:49 | 12:21 | 14:21 | 16:54 | 19:01 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:32 | 07:47 | 12:21 | 14:23 | 16:56 | 19:04 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:29 | 07:44 | 12:21 | 14:25 | 16:59 | 19:06 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:27 | 07:42 | 12:21 | 14:27 | 17:01 | 19:08 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:25 | 07:39 | 12:21 | 14:29 | 17:03 | 19:10 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:23 | 07:37 | 12:21 | 14:31 | 17:06 | 19:12 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:20 | 07:34 | 12:21 | 14:32 | 17:08 | 19:15 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:18 | 07:32 | 12:21 | 14:34 | 17:11 | 19:17 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:16 | 07:29 | 12:20 | 14:36 | 17:13 | 19:19 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:13 | 07:26 | 12:20 | 14:38 | 17:16 | 19:21 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:11 | 07:24 | 12:20 | 14:39 | 17:18 | 19:23 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:08 | 07:21 | 12:20 | 14:41 | 17:20 | 19:26 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:05 | 07:18 | 12:20 | 14:43 | 17:23 | 19:28 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:03 | 07:16 | 12:20 | 14:45 | 17:25 | 19:30 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:00 | 07:13 | 12:20 | 14:46 | 17:28 | 19:33 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:58 | 07:10 | 12:20 | 14:48 | 17:30 | 19:35 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:55 | 07:08 | 12:19 | 14:50 | 17:32 | 19:37 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:52 | 07:05 | 12:19 | 14:52 | 17:35 | 19:40 | Feb 28 |
Källby, Kaellby