# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:05 | 07:53 | 12:37 | 14:58 | 17:22 | 19:04 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:04 | 07:52 | 12:37 | 14:59 | 17:23 | 19:06 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:03 | 07:51 | 12:38 | 15:00 | 17:25 | 19:07 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:01 | 07:49 | 12:38 | 15:02 | 17:27 | 19:08 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:00 | 07:48 | 12:38 | 15:03 | 17:28 | 19:10 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:59 | 07:46 | 12:38 | 15:04 | 17:30 | 19:11 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:58 | 07:45 | 12:38 | 15:05 | 17:32 | 19:13 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:56 | 07:43 | 12:38 | 15:07 | 17:33 | 19:14 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:55 | 07:42 | 12:38 | 15:08 | 17:35 | 19:16 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:53 | 07:40 | 12:38 | 15:09 | 17:37 | 19:17 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:52 | 07:38 | 12:38 | 15:11 | 17:38 | 19:19 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:50 | 07:37 | 12:38 | 15:12 | 17:40 | 19:20 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:49 | 07:35 | 12:38 | 15:13 | 17:42 | 19:22 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:47 | 07:33 | 12:38 | 15:15 | 17:43 | 19:23 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:46 | 07:32 | 12:38 | 15:16 | 17:45 | 19:25 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:44 | 07:30 | 12:38 | 15:17 | 17:47 | 19:26 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:43 | 07:28 | 12:38 | 15:18 | 17:48 | 19:28 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:41 | 07:26 | 12:38 | 15:20 | 17:50 | 19:29 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:39 | 07:24 | 12:37 | 15:21 | 17:51 | 19:31 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:37 | 07:23 | 12:37 | 15:22 | 17:53 | 19:32 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:36 | 07:21 | 12:37 | 15:23 | 17:55 | 19:34 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:34 | 07:19 | 12:37 | 15:24 | 17:56 | 19:35 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:32 | 07:17 | 12:37 | 15:26 | 17:58 | 19:37 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:30 | 07:15 | 12:37 | 15:27 | 17:59 | 19:38 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:28 | 07:13 | 12:37 | 15:28 | 18:01 | 19:40 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:27 | 07:11 | 12:37 | 15:29 | 18:03 | 19:41 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:25 | 07:09 | 12:36 | 15:30 | 18:04 | 19:43 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:23 | 07:07 | 12:36 | 15:31 | 18:06 | 19:44 | Feb 28 |
Rozhnyativs’kyy Rayon, Rozhnyativs'kyy Rayon, Rozhnjativs'kij Rajon, Rozhnyatovskiy Rayon, Рожнятівський Район