# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 05:39 | 08:32 | 13:29 | 15:37 | 18:29 | 21:11 | Mar 1 |
Mar 2 | 05:35 | 08:28 | 13:29 | 15:39 | 18:32 | 21:15 | Mar 2 |
Mar 3 | 05:31 | 08:24 | 13:29 | 15:41 | 18:36 | 21:18 | Mar 3 |
Mar 4 | 05:27 | 08:20 | 13:29 | 15:43 | 18:39 | 21:22 | Mar 4 |
Mar 5 | 05:23 | 08:16 | 13:28 | 15:46 | 18:42 | 21:25 | Mar 5 |
Mar 6 | 05:18 | 08:13 | 13:28 | 15:48 | 18:46 | 21:29 | Mar 6 |
Mar 7 | 05:14 | 08:09 | 13:28 | 15:50 | 18:49 | 21:33 | Mar 7 |
Mar 8 | 05:10 | 08:05 | 13:28 | 15:52 | 18:52 | 21:37 | Mar 8 |
Mar 9 | 05:05 | 08:01 | 13:28 | 15:55 | 18:56 | 21:41 | Mar 9 |
Mar 10 | 06:01 | 08:57 | 14:27 | 16:57 | 19:59 | 22:44 | Mar 10 |
Mar 11 | 05:56 | 08:53 | 14:27 | 16:59 | 20:02 | 22:48 | Mar 11 |
Mar 12 | 05:52 | 08:50 | 14:27 | 17:01 | 20:06 | 22:52 | Mar 12 |
Mar 13 | 05:47 | 08:46 | 14:26 | 17:03 | 20:09 | 22:57 | Mar 13 |
Mar 14 | 05:42 | 08:42 | 14:26 | 17:05 | 20:12 | 23:01 | Mar 14 |
Mar 15 | 05:37 | 08:38 | 14:26 | 17:08 | 20:16 | 23:05 | Mar 15 |
Mar 16 | 05:32 | 08:34 | 14:26 | 17:10 | 20:19 | 23:09 | Mar 16 |
Mar 17 | 05:27 | 08:30 | 14:25 | 17:12 | 20:22 | 23:14 | Mar 17 |
Mar 18 | 05:21 | 08:27 | 14:25 | 17:14 | 20:25 | 23:18 | Mar 18 |
Mar 19 | 05:16 | 08:23 | 14:25 | 17:16 | 20:29 | 23:23 | Mar 19 |
Mar 20 | 05:10 | 08:19 | 14:25 | 17:18 | 20:32 | 23:28 | Mar 20 |
Mar 21 | 05:05 | 08:15 | 14:24 | 17:20 | 20:35 | 23:33 | Mar 21 |
Mar 22 | 04:59 | 08:11 | 14:24 | 17:22 | 20:38 | 23:38 | Mar 22 |
Mar 23 | 04:53 | 08:07 | 14:24 | 17:24 | 20:42 | 23:43 | Mar 23 |
Mar 24 | 04:46 | 08:03 | 14:23 | 17:26 | 20:45 | 23:48 | Mar 24 |
Mar 25 | 04:40 | 08:00 | 14:23 | 17:28 | 20:48 | 23:54 | Mar 25 |
Mar 26 | 04:33 | 07:56 | 14:23 | 17:30 | 20:52 | 23:59 | Mar 26 |
Mar 27 | 04:26 | 07:52 | 14:22 | 17:32 | 20:55 | 00:05 | Mar 27 |
Mar 28 | 04:18 | 07:48 | 14:22 | 17:34 | 20:58 | 00:11 | Mar 28 |
Mar 29 | 04:10 | 07:44 | 14:22 | 17:36 | 21:01 | 00:18 | Mar 29 |
Mar 30 | 04:02 | 07:40 | 14:22 | 17:38 | 21:05 | 00:25 | Mar 30 |
Mar 31 | 03:53 | 07:36 | 14:21 | 17:39 | 21:08 | 00:32 | Mar 31 |
City of Hughes