# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:49 | 07:28 | 13:49 | 17:23 | 20:11 | 21:44 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:47 | 07:26 | 13:49 | 17:24 | 20:12 | 21:45 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:45 | 07:24 | 13:48 | 17:24 | 20:13 | 21:47 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:43 | 07:22 | 13:48 | 17:25 | 20:14 | 21:48 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:41 | 07:21 | 13:48 | 17:25 | 20:16 | 21:49 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:39 | 07:19 | 13:48 | 17:26 | 20:17 | 21:51 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:37 | 07:17 | 13:47 | 17:26 | 20:18 | 21:52 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:35 | 07:15 | 13:47 | 17:27 | 20:19 | 21:54 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:33 | 07:14 | 13:47 | 17:27 | 20:20 | 21:55 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:30 | 07:12 | 13:46 | 17:28 | 20:22 | 21:57 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:28 | 07:10 | 13:46 | 17:28 | 20:23 | 21:58 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:26 | 07:09 | 13:46 | 17:29 | 20:24 | 22:00 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:24 | 07:07 | 13:46 | 17:29 | 20:25 | 22:02 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:22 | 07:05 | 13:45 | 17:29 | 20:26 | 22:03 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:20 | 07:03 | 13:45 | 17:30 | 20:27 | 22:05 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:18 | 07:02 | 13:45 | 17:30 | 20:29 | 22:06 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:16 | 07:00 | 13:45 | 17:31 | 20:30 | 22:08 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:14 | 06:59 | 13:44 | 17:31 | 20:31 | 22:10 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:12 | 06:57 | 13:44 | 17:32 | 20:32 | 22:11 | Apr 19 |
Apr 20 | 05:09 | 06:55 | 13:44 | 17:32 | 20:33 | 22:13 | Apr 20 |
Apr 21 | 05:07 | 06:54 | 13:44 | 17:32 | 20:35 | 22:14 | Apr 21 |
Apr 22 | 05:05 | 06:52 | 13:44 | 17:33 | 20:36 | 22:16 | Apr 22 |
Apr 23 | 05:03 | 06:51 | 13:43 | 17:33 | 20:37 | 22:18 | Apr 23 |
Apr 24 | 05:01 | 06:49 | 13:43 | 17:34 | 20:38 | 22:19 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:59 | 06:47 | 13:43 | 17:34 | 20:39 | 22:21 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:57 | 06:46 | 13:43 | 17:34 | 20:40 | 22:23 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:55 | 06:44 | 13:43 | 17:35 | 20:42 | 22:24 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:53 | 06:43 | 13:43 | 17:35 | 20:43 | 22:26 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:51 | 06:41 | 13:42 | 17:36 | 20:44 | 22:28 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:49 | 06:40 | 13:42 | 17:36 | 20:45 | 22:30 | Apr 30 |
Ada County, Ada, Ada Kun, Ada Kūn, Ada konderria, Ada maakond, Ada megye, Ada srjan, Adan piirikunta, Comitatul Ada, Comte d'Ada, Comte dAda, Comté d'Ada, Comté dAda, Condado de Ada, Condado han Ada, Contea di Ada, Ehjda, Eidas apgabals, Ejda, Hrabstwo Ada, Okrug Ejda, Quan Ada, Quận Ada, ada ka'unti, ai da xian, eida jun, mqatʿt ada, shhrstan ada aydahw, Ада, Ейда, Округ Ејда, Эйда, Ադա շրջան, ادا کاؤنٹی، اڈاہو, ایڈا کاؤنٹی، ایڈاہو, شهرستان آدا، آیداهو, مقاطعة أدا, আডা কাউন্টি, エイダ郡, 埃達縣