# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 05:23 | 07:08 | 11:35 | 13:44 | 16:02 | 17:42 | Jan 1 |
Jan 2 | 05:23 | 07:08 | 11:36 | 13:45 | 16:03 | 17:42 | Jan 2 |
Jan 3 | 05:23 | 07:08 | 11:36 | 13:46 | 16:04 | 17:43 | Jan 3 |
Jan 4 | 05:23 | 07:08 | 11:36 | 13:47 | 16:05 | 17:44 | Jan 4 |
Jan 5 | 05:23 | 07:08 | 11:37 | 13:48 | 16:06 | 17:45 | Jan 5 |
Jan 6 | 05:23 | 07:08 | 11:37 | 13:49 | 16:07 | 17:46 | Jan 6 |
Jan 7 | 05:23 | 07:08 | 11:38 | 13:50 | 16:08 | 17:47 | Jan 7 |
Jan 8 | 05:23 | 07:08 | 11:38 | 13:50 | 16:09 | 17:48 | Jan 8 |
Jan 9 | 05:23 | 07:07 | 11:39 | 13:51 | 16:10 | 17:49 | Jan 9 |
Jan 10 | 05:23 | 07:07 | 11:39 | 13:52 | 16:11 | 17:50 | Jan 10 |
Jan 11 | 05:23 | 07:07 | 11:39 | 13:53 | 16:12 | 17:51 | Jan 11 |
Jan 12 | 05:23 | 07:06 | 11:40 | 13:55 | 16:14 | 17:52 | Jan 12 |
Jan 13 | 05:22 | 07:06 | 11:40 | 13:56 | 16:15 | 17:53 | Jan 13 |
Jan 14 | 05:22 | 07:06 | 11:41 | 13:57 | 16:16 | 17:54 | Jan 14 |
Jan 15 | 05:22 | 07:05 | 11:41 | 13:58 | 16:17 | 17:55 | Jan 15 |
Jan 16 | 05:21 | 07:05 | 11:41 | 13:59 | 16:18 | 17:56 | Jan 16 |
Jan 17 | 05:21 | 07:04 | 11:42 | 14:00 | 16:20 | 17:57 | Jan 17 |
Jan 18 | 05:21 | 07:03 | 11:42 | 14:01 | 16:21 | 17:58 | Jan 18 |
Jan 19 | 05:20 | 07:03 | 11:42 | 14:02 | 16:22 | 17:59 | Jan 19 |
Jan 20 | 05:20 | 07:02 | 11:43 | 14:03 | 16:24 | 18:00 | Jan 20 |
Jan 21 | 05:19 | 07:01 | 11:43 | 14:04 | 16:25 | 18:01 | Jan 21 |
Jan 22 | 05:19 | 07:01 | 11:43 | 14:05 | 16:26 | 18:03 | Jan 22 |
Jan 23 | 05:18 | 07:00 | 11:43 | 14:07 | 16:28 | 18:04 | Jan 23 |
Jan 24 | 05:17 | 06:59 | 11:44 | 14:08 | 16:29 | 18:05 | Jan 24 |
Jan 25 | 05:17 | 06:58 | 11:44 | 14:09 | 16:30 | 18:06 | Jan 25 |
Jan 26 | 05:16 | 06:57 | 11:44 | 14:10 | 16:32 | 18:07 | Jan 26 |
Jan 27 | 05:15 | 06:56 | 11:44 | 14:11 | 16:33 | 18:08 | Jan 27 |
Jan 28 | 05:14 | 06:55 | 11:45 | 14:12 | 16:34 | 18:10 | Jan 28 |
Jan 29 | 05:14 | 06:54 | 11:45 | 14:14 | 16:36 | 18:11 | Jan 29 |
Jan 30 | 05:13 | 06:53 | 11:45 | 14:15 | 16:37 | 18:12 | Jan 30 |
Jan 31 | 05:12 | 06:52 | 11:45 | 14:16 | 16:39 | 18:13 | Jan 31 |
Town of Steuben, Steuben Township