# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:39 | 07:20 | 13:42 | 17:16 | 20:05 | 21:41 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:36 | 07:18 | 13:42 | 17:17 | 20:07 | 21:42 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:34 | 07:17 | 13:42 | 17:18 | 20:08 | 21:44 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:32 | 07:15 | 13:42 | 17:18 | 20:09 | 21:46 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:30 | 07:13 | 13:41 | 17:19 | 20:10 | 21:47 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:28 | 07:11 | 13:41 | 17:19 | 20:12 | 21:49 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:26 | 07:09 | 13:41 | 17:20 | 20:13 | 21:50 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:23 | 07:07 | 13:40 | 17:20 | 20:14 | 21:52 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:21 | 07:06 | 13:40 | 17:21 | 20:15 | 21:54 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:19 | 07:04 | 13:40 | 17:21 | 20:17 | 21:55 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:17 | 07:02 | 13:40 | 17:22 | 20:18 | 21:57 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:14 | 07:00 | 13:39 | 17:22 | 20:19 | 21:59 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:12 | 06:58 | 13:39 | 17:23 | 20:21 | 22:00 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:10 | 06:57 | 13:39 | 17:24 | 20:22 | 22:02 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:08 | 06:55 | 13:39 | 17:24 | 20:23 | 22:04 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:05 | 06:53 | 13:38 | 17:25 | 20:24 | 22:05 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:03 | 06:51 | 13:38 | 17:25 | 20:26 | 22:07 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:01 | 06:50 | 13:38 | 17:25 | 20:27 | 22:09 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:59 | 06:48 | 13:38 | 17:26 | 20:28 | 22:11 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:56 | 06:46 | 13:37 | 17:26 | 20:29 | 22:12 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:54 | 06:45 | 13:37 | 17:27 | 20:31 | 22:14 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:52 | 06:43 | 13:37 | 17:27 | 20:32 | 22:16 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:50 | 06:41 | 13:37 | 17:28 | 20:33 | 22:18 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:47 | 06:40 | 13:37 | 17:28 | 20:34 | 22:20 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:45 | 06:38 | 13:36 | 17:29 | 20:36 | 22:21 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:43 | 06:36 | 13:36 | 17:29 | 20:37 | 22:23 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:41 | 06:35 | 13:36 | 17:30 | 20:38 | 22:25 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:38 | 06:33 | 13:36 | 17:30 | 20:39 | 22:27 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:36 | 06:32 | 13:36 | 17:31 | 20:41 | 22:29 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:34 | 06:30 | 13:36 | 17:31 | 20:42 | 22:31 | Apr 30 |
Otsego County, Comitatul Otsego, Comte d'Otsego, Comté d'Otsego, Condado de Otsego, Condado han Otsego, Contea di Otsego, Hrabstwo Otsego, Ocego, Okrug Otsego, Otsego, Otsego Comitatus, Otsego Kun, Otsego Kūn, Otsego konderria, Otsego maakond, Otsego megye, Otsego srjan, Quan Otsego, Quận Otsego, ao qi ge xian, otasego ka'unti, otosego jun, shhrstan atsgw myshygan, Округ Отсего, Отсего, Оцего, Օտսեգո շրջան, اوتسیگو کاؤنٹی, اوٹسیگو کاؤنٹی، مشی گن, شهرستان آتسگو، میشیگان, ওটসেগো কাউন্টি, オトセゴ郡, 奧齊戈縣