# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:32 | 07:03 | 13:21 | 16:55 | 19:40 | 21:06 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:30 | 07:01 | 13:21 | 16:56 | 19:41 | 21:07 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:28 | 07:00 | 13:21 | 16:56 | 19:42 | 21:09 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:26 | 06:58 | 13:21 | 16:57 | 19:43 | 21:10 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:25 | 06:57 | 13:20 | 16:57 | 19:44 | 21:11 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:23 | 06:55 | 13:20 | 16:57 | 19:45 | 21:12 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:21 | 06:54 | 13:20 | 16:57 | 19:46 | 21:13 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:19 | 06:52 | 13:19 | 16:58 | 19:47 | 21:15 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:18 | 06:51 | 13:19 | 16:58 | 19:48 | 21:16 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:16 | 06:49 | 13:19 | 16:58 | 19:49 | 21:17 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:14 | 06:48 | 13:19 | 16:59 | 19:50 | 21:18 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:12 | 06:46 | 13:18 | 16:59 | 19:51 | 21:19 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:10 | 06:45 | 13:18 | 16:59 | 19:52 | 21:21 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:09 | 06:43 | 13:18 | 16:59 | 19:53 | 21:22 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:07 | 06:42 | 13:18 | 17:00 | 19:54 | 21:23 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:05 | 06:40 | 13:17 | 17:00 | 19:55 | 21:24 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:03 | 06:39 | 13:17 | 17:00 | 19:56 | 21:26 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:02 | 06:37 | 13:17 | 17:01 | 19:57 | 21:27 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:00 | 06:36 | 13:17 | 17:01 | 19:58 | 21:28 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:58 | 06:35 | 13:16 | 17:01 | 19:59 | 21:30 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:56 | 06:33 | 13:16 | 17:01 | 20:00 | 21:31 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:54 | 06:32 | 13:16 | 17:02 | 20:01 | 21:32 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:53 | 06:30 | 13:16 | 17:02 | 20:02 | 21:34 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:51 | 06:29 | 13:16 | 17:02 | 20:03 | 21:35 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:49 | 06:28 | 13:15 | 17:02 | 20:04 | 21:36 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:48 | 06:26 | 13:15 | 17:02 | 20:05 | 21:38 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:46 | 06:25 | 13:15 | 17:03 | 20:06 | 21:39 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:44 | 06:24 | 13:15 | 17:03 | 20:07 | 21:40 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:42 | 06:23 | 13:15 | 17:03 | 20:08 | 21:42 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:41 | 06:21 | 13:15 | 17:03 | 20:09 | 21:43 | Apr 30 |
Jackson County, Blue County, Comitatul Jackson, Comte de Jackson, Comté de Jackson, Condado de Jackson, Condado han Jackson, Contea di Jackson, Dzhaksun, Dzhekson, Hrabstwo Jackson, Jackson, Jackson Kun, Jackson Kūn, Jackson konderria, Jackson megye, Jacksoni maakond, Kantono Jackson, Okrug DZekson, Quan Jackson, Quận Jackson, jakuson jun, jie ke xun xian, jyakasana ka'unti, mqatʿt jakswn, shhrstan jkswn myzwry, Джаксън, Джексон, Округ Џексон, Ջեքսոն շրջան, جیکسن کاؤنٹی، مسوری, جیکسن کاؤنٹی،مسوری, شهرستان جکسون، میزوری, مقاطعة جاكسون, জ্যাকশন কাউন্টি, ジャクソン郡, 杰克逊县