# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:33 | 07:04 | 13:23 | 16:57 | 19:42 | 21:09 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:31 | 07:03 | 13:23 | 16:58 | 19:43 | 21:10 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:29 | 07:01 | 13:23 | 16:58 | 19:44 | 21:11 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:27 | 07:00 | 13:22 | 16:58 | 19:45 | 21:12 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:26 | 06:58 | 13:22 | 16:59 | 19:46 | 21:13 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:24 | 06:57 | 13:22 | 16:59 | 19:47 | 21:15 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:22 | 06:55 | 13:21 | 16:59 | 19:48 | 21:16 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:20 | 06:54 | 13:21 | 17:00 | 19:49 | 21:17 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:18 | 06:52 | 13:21 | 17:00 | 19:50 | 21:18 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:17 | 06:50 | 13:21 | 17:00 | 19:51 | 21:20 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:15 | 06:49 | 13:20 | 17:01 | 19:52 | 21:21 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:13 | 06:47 | 13:20 | 17:01 | 19:53 | 21:22 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:11 | 06:46 | 13:20 | 17:01 | 19:54 | 21:23 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:09 | 06:44 | 13:20 | 17:01 | 19:55 | 21:25 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:07 | 06:43 | 13:19 | 17:02 | 19:56 | 21:26 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:06 | 06:41 | 13:19 | 17:02 | 19:57 | 21:27 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:04 | 06:40 | 13:19 | 17:02 | 19:58 | 21:29 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:02 | 06:39 | 13:19 | 17:03 | 19:59 | 21:30 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:00 | 06:37 | 13:18 | 17:03 | 20:00 | 21:31 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:58 | 06:36 | 13:18 | 17:03 | 20:01 | 21:33 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:57 | 06:34 | 13:18 | 17:03 | 20:02 | 21:34 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:55 | 06:33 | 13:18 | 17:04 | 20:03 | 21:35 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:53 | 06:32 | 13:18 | 17:04 | 20:04 | 21:37 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:51 | 06:30 | 13:17 | 17:04 | 20:05 | 21:38 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:50 | 06:29 | 13:17 | 17:04 | 20:06 | 21:39 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:48 | 06:27 | 13:17 | 17:05 | 20:07 | 21:41 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:46 | 06:26 | 13:17 | 17:05 | 20:08 | 21:42 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:44 | 06:25 | 13:17 | 17:05 | 20:09 | 21:43 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:43 | 06:24 | 13:17 | 17:05 | 20:10 | 21:45 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:41 | 06:22 | 13:16 | 17:06 | 20:11 | 21:46 | Apr 30 |
Platte County, Comitatul Platte, Comte de Platte, Comté de Platte, Condado de Platte, Condado han Platte, Contea di Platte, Hrabstwo Platte, Okrug Plat, Plat, Platt, Platte, Platte Kun, Platte Kūn, Platte konderria, Platte megye, Quan Platte, Quận Platte, mqatʿt blat, platte ka'unti, pu la te xian, puratto jun, shhrstan plt myzwry, Округ Плат, Плат, Платт, Փլատ շրջան, شهرستان پلت، میزوری, مقاطعة بلات, پلیٹ کاؤنٹی، مسوری, پلیٹ کاؤنٹی،مسوری, প্লাত্তে কাউন্টি, プラット郡, 普拉特縣