# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 04:56 | 06:42 | 13:06 | 16:39 | 19:30 | 21:09 | Apr 1 |
Apr 2 | 04:54 | 06:40 | 13:05 | 16:40 | 19:31 | 21:11 | Apr 2 |
Apr 3 | 04:52 | 06:38 | 13:05 | 16:41 | 19:33 | 21:13 | Apr 3 |
Apr 4 | 04:49 | 06:36 | 13:05 | 16:41 | 19:34 | 21:14 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:47 | 06:34 | 13:04 | 16:42 | 19:35 | 21:16 | Apr 5 |
Apr 6 | 04:45 | 06:32 | 13:04 | 16:42 | 19:37 | 21:18 | Apr 6 |
Apr 7 | 04:42 | 06:30 | 13:04 | 16:43 | 19:38 | 21:20 | Apr 7 |
Apr 8 | 04:40 | 06:28 | 13:03 | 16:44 | 19:40 | 21:21 | Apr 8 |
Apr 9 | 04:37 | 06:26 | 13:03 | 16:44 | 19:41 | 21:23 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:35 | 06:24 | 13:03 | 16:45 | 19:42 | 21:25 | Apr 10 |
Apr 11 | 04:33 | 06:23 | 13:03 | 16:46 | 19:44 | 21:27 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:30 | 06:21 | 13:02 | 16:46 | 19:45 | 21:29 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:28 | 06:19 | 13:02 | 16:47 | 19:46 | 21:31 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:25 | 06:17 | 13:02 | 16:47 | 19:48 | 21:32 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:23 | 06:15 | 13:02 | 16:48 | 19:49 | 21:34 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:20 | 06:13 | 13:01 | 16:48 | 19:50 | 21:36 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:18 | 06:11 | 13:01 | 16:49 | 19:52 | 21:38 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:16 | 06:10 | 13:01 | 16:50 | 19:53 | 21:40 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:13 | 06:08 | 13:01 | 16:50 | 19:55 | 21:42 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:11 | 06:06 | 13:01 | 16:51 | 19:56 | 21:44 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:08 | 06:04 | 13:00 | 16:51 | 19:57 | 21:46 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:06 | 06:02 | 13:00 | 16:52 | 19:59 | 21:48 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:03 | 06:01 | 13:00 | 16:52 | 20:00 | 21:50 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:01 | 05:59 | 13:00 | 16:53 | 20:01 | 21:52 | Apr 24 |
Apr 25 | 03:58 | 05:57 | 13:00 | 16:53 | 20:03 | 21:54 | Apr 25 |
Apr 26 | 03:56 | 05:55 | 12:59 | 16:54 | 20:04 | 21:56 | Apr 26 |
Apr 27 | 03:53 | 05:54 | 12:59 | 16:54 | 20:05 | 21:58 | Apr 27 |
Apr 28 | 03:51 | 05:52 | 12:59 | 16:55 | 20:07 | 22:00 | Apr 28 |
Apr 29 | 03:48 | 05:50 | 12:59 | 16:55 | 20:08 | 22:02 | Apr 29 |
Apr 30 | 03:46 | 05:49 | 12:59 | 16:56 | 20:10 | 22:04 | Apr 30 |
Prairie County, Comitatul Prairie, Comte de Prairie, Comté de Prairie, Condado de Prairie, Condado han Prairie, Contea di Prairie, Hrabstwo Prairie, Okrug Preri, Prairie, Prairie Kun, Prairie Kūn, Prairie konderria, Prairie maakond, Prairie megye, Prehri, Preri, Preuri, Quan Prairie, Quận Prairie, mqatʿt brayry, pra'iriye ka'unti, pu lei li xian, pureri jun, shhrstan pryry mwntana, Округ Прери, Прері, Преъри, Прэри, Փրեյրի շրջան, شهرستان پریری، مونتانا, مقاطعة برايري, پریری کاؤنٹی، مونٹانا, پریری کاؤنٹی،مونٹانا, প্রাইরিয়ে কাউন্টি, プレーリー郡, 普雷里縣