# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:52 | 07:25 | 13:44 | 17:18 | 20:03 | 21:31 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:50 | 07:23 | 13:43 | 17:18 | 20:04 | 21:32 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:48 | 07:21 | 13:43 | 17:19 | 20:05 | 21:33 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:46 | 07:20 | 13:43 | 17:19 | 20:07 | 21:35 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:44 | 07:18 | 13:42 | 17:19 | 20:08 | 21:36 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:42 | 07:17 | 13:42 | 17:20 | 20:09 | 21:37 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:41 | 07:15 | 13:42 | 17:20 | 20:10 | 21:38 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:39 | 07:13 | 13:42 | 17:20 | 20:11 | 21:40 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:37 | 07:12 | 13:41 | 17:21 | 20:12 | 21:41 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:35 | 07:10 | 13:41 | 17:21 | 20:13 | 21:42 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:33 | 07:09 | 13:41 | 17:21 | 20:14 | 21:44 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:31 | 07:07 | 13:41 | 17:22 | 20:15 | 21:45 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:29 | 07:06 | 13:40 | 17:22 | 20:16 | 21:46 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:27 | 07:04 | 13:40 | 17:22 | 20:17 | 21:48 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:26 | 07:03 | 13:40 | 17:23 | 20:18 | 21:49 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:24 | 07:01 | 13:40 | 17:23 | 20:19 | 21:50 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:22 | 07:00 | 13:39 | 17:23 | 20:20 | 21:52 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:20 | 06:58 | 13:39 | 17:24 | 20:21 | 21:53 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:18 | 06:57 | 13:39 | 17:24 | 20:22 | 21:54 | Apr 19 |
Apr 20 | 05:16 | 06:55 | 13:39 | 17:24 | 20:23 | 21:56 | Apr 20 |
Apr 21 | 05:15 | 06:54 | 13:38 | 17:25 | 20:24 | 21:57 | Apr 21 |
Apr 22 | 05:13 | 06:52 | 13:38 | 17:25 | 20:25 | 21:58 | Apr 22 |
Apr 23 | 05:11 | 06:51 | 13:38 | 17:25 | 20:26 | 22:00 | Apr 23 |
Apr 24 | 05:09 | 06:49 | 13:38 | 17:25 | 20:27 | 22:01 | Apr 24 |
Apr 25 | 05:07 | 06:48 | 13:38 | 17:26 | 20:28 | 22:03 | Apr 25 |
Apr 26 | 05:05 | 06:47 | 13:38 | 17:26 | 20:29 | 22:04 | Apr 26 |
Apr 27 | 05:04 | 06:45 | 13:37 | 17:26 | 20:30 | 22:06 | Apr 27 |
Apr 28 | 05:02 | 06:44 | 13:37 | 17:26 | 20:31 | 22:07 | Apr 28 |
Apr 29 | 05:00 | 06:43 | 13:37 | 17:27 | 20:32 | 22:08 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:58 | 06:41 | 13:37 | 17:27 | 20:33 | 22:10 | Apr 30 |
Furnas County, Comitatul Furnas, Comte de Furnas, Comté de Furnas, Condado de Furnas, Condado han Furnas, Contea di Furnas, Fernas, Fernas srjan, Fernes, Furnas, Furnas Kun, Furnas Kūn, Furnas konderria, Furnas megye, Furnasi maakond, Hrabstwo Furnas, Okrug Fernas, Quan Furnas, Quận Furnas, fanasu jun, fu er na si xian, mqatʿt fwrnas, pharanasa ka'unti, Округ Фернас, Фернас, Фернес, Фърнас, Ֆերնաս շրջան, فرناس کاؤنٹی، نیبراسکا, فرنس کاؤنٹی،نیبراسکا, مقاطعة فورناس, ফারনাস কাউন্টি, ファーナス郡, 富爾納斯縣