# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:28 | 06:55 | 13:11 | 16:45 | 19:28 | 20:50 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:27 | 06:54 | 13:11 | 16:45 | 19:29 | 20:51 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:25 | 06:52 | 13:11 | 16:45 | 19:30 | 20:52 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:24 | 06:51 | 13:11 | 16:45 | 19:31 | 20:53 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:22 | 06:49 | 13:10 | 16:46 | 19:32 | 20:54 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:21 | 06:48 | 13:10 | 16:46 | 19:33 | 20:55 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:19 | 06:47 | 13:10 | 16:46 | 19:33 | 20:56 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:17 | 06:45 | 13:09 | 16:46 | 19:34 | 20:57 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:16 | 06:44 | 13:09 | 16:46 | 19:35 | 20:58 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:14 | 06:42 | 13:09 | 16:46 | 19:36 | 20:59 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:13 | 06:41 | 13:09 | 16:47 | 19:37 | 21:00 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:11 | 06:40 | 13:08 | 16:47 | 19:37 | 21:01 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:09 | 06:38 | 13:08 | 16:47 | 19:38 | 21:02 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:08 | 06:37 | 13:08 | 16:47 | 19:39 | 21:03 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:06 | 06:36 | 13:08 | 16:47 | 19:40 | 21:04 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:05 | 06:34 | 13:07 | 16:47 | 19:41 | 21:05 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:03 | 06:33 | 13:07 | 16:47 | 19:42 | 21:06 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:02 | 06:32 | 13:07 | 16:48 | 19:42 | 21:07 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:00 | 06:31 | 13:07 | 16:48 | 19:43 | 21:08 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:58 | 06:29 | 13:06 | 16:48 | 19:44 | 21:09 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:57 | 06:28 | 13:06 | 16:48 | 19:45 | 21:11 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:55 | 06:27 | 13:06 | 16:48 | 19:46 | 21:12 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:54 | 06:26 | 13:06 | 16:48 | 19:46 | 21:13 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:52 | 06:24 | 13:06 | 16:48 | 19:47 | 21:14 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:51 | 06:23 | 13:05 | 16:48 | 19:48 | 21:15 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:49 | 06:22 | 13:05 | 16:49 | 19:49 | 21:16 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:48 | 06:21 | 13:05 | 16:49 | 19:50 | 21:17 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:46 | 06:20 | 13:05 | 16:49 | 19:51 | 21:18 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:45 | 06:19 | 13:05 | 16:49 | 19:51 | 21:20 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:43 | 06:18 | 13:05 | 16:49 | 19:52 | 21:21 | Apr 30 |
Beaufort County, Baufort, Beaufort, Beaufort Kun, Beaufort Kūn, Beaufort konderria, Beaufort megye, Beauforti maakond, Bofort, Comitatul Beaufort, Comte de Beaufort, Comté de Beaufort, Condado de Beaufort, Condado han Beaufort, Contea di Beaufort, Hrabstwo Beaufort, Okrug Bofort, Pampticough Precinct, Quan Beaufort, Quận Beaufort, bi'uphorta ka'unti, bo fu te xian, bofoto jun, bopeoteu gun, mqatʿt bwfwrt, shhrstan bwfwrt karwlynay shmaly, Бауфорт, Бофорт, Округ Бофорт, بیوفورٹ کاؤنٹی، اتلا کیرولینا, بیوفورٹ کاؤنٹی، شمالی کیرولائنا, شهرستان بوفورت، کارولینای شمالی, مقاطعة بوفورت, বিউফোর্ট কাউন্টি, ボーフォート郡, 博福特縣, 보퍼트 군