# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 05:14 | 06:44 | 12:22 | 15:30 | 18:00 | 19:26 | Mar 1 |
Mar 2 | 05:12 | 06:43 | 12:22 | 15:31 | 18:01 | 19:27 | Mar 2 |
Mar 3 | 05:11 | 06:41 | 12:22 | 15:32 | 18:03 | 19:28 | Mar 3 |
Mar 4 | 05:09 | 06:40 | 12:21 | 15:32 | 18:04 | 19:29 | Mar 4 |
Mar 5 | 05:08 | 06:38 | 12:21 | 15:33 | 18:05 | 19:30 | Mar 5 |
Mar 6 | 05:06 | 06:37 | 12:21 | 15:34 | 18:06 | 19:31 | Mar 6 |
Mar 7 | 05:05 | 06:35 | 12:21 | 15:34 | 18:07 | 19:32 | Mar 7 |
Mar 8 | 05:03 | 06:34 | 12:21 | 15:35 | 18:08 | 19:33 | Mar 8 |
Mar 9 | 05:01 | 06:32 | 12:20 | 15:36 | 18:09 | 19:35 | Mar 9 |
Mar 10 | 06:00 | 07:30 | 13:20 | 16:36 | 19:10 | 20:36 | Mar 10 |
Mar 11 | 05:58 | 07:29 | 13:20 | 16:37 | 19:11 | 20:37 | Mar 11 |
Mar 12 | 05:56 | 07:27 | 13:19 | 16:38 | 19:12 | 20:38 | Mar 12 |
Mar 13 | 05:55 | 07:26 | 13:19 | 16:38 | 19:14 | 20:39 | Mar 13 |
Mar 14 | 05:53 | 07:24 | 13:19 | 16:39 | 19:15 | 20:40 | Mar 14 |
Mar 15 | 05:51 | 07:22 | 13:19 | 16:39 | 19:16 | 20:41 | Mar 15 |
Mar 16 | 05:50 | 07:21 | 13:18 | 16:40 | 19:17 | 20:42 | Mar 16 |
Mar 17 | 05:48 | 07:19 | 13:18 | 16:41 | 19:18 | 20:44 | Mar 17 |
Mar 18 | 05:46 | 07:17 | 13:18 | 16:41 | 19:19 | 20:45 | Mar 18 |
Mar 19 | 05:45 | 07:16 | 13:18 | 16:42 | 19:20 | 20:46 | Mar 19 |
Mar 20 | 05:43 | 07:14 | 13:17 | 16:42 | 19:21 | 20:47 | Mar 20 |
Mar 21 | 05:41 | 07:12 | 13:17 | 16:43 | 19:22 | 20:48 | Mar 21 |
Mar 22 | 05:39 | 07:11 | 13:17 | 16:43 | 19:23 | 20:49 | Mar 22 |
Mar 23 | 05:37 | 07:09 | 13:16 | 16:44 | 19:24 | 20:51 | Mar 23 |
Mar 24 | 05:36 | 07:08 | 13:16 | 16:44 | 19:25 | 20:52 | Mar 24 |
Mar 25 | 05:34 | 07:06 | 13:16 | 16:45 | 19:26 | 20:53 | Mar 25 |
Mar 26 | 05:32 | 07:04 | 13:15 | 16:45 | 19:27 | 20:54 | Mar 26 |
Mar 27 | 05:30 | 07:03 | 13:15 | 16:46 | 19:28 | 20:55 | Mar 27 |
Mar 28 | 05:28 | 07:01 | 13:15 | 16:46 | 19:29 | 20:57 | Mar 28 |
Mar 29 | 05:26 | 06:59 | 13:15 | 16:47 | 19:30 | 20:58 | Mar 29 |
Mar 30 | 05:25 | 06:58 | 13:14 | 16:47 | 19:31 | 20:59 | Mar 30 |
Mar 31 | 05:23 | 06:56 | 13:14 | 16:47 | 19:33 | 21:00 | Mar 31 |
Juniata County, Comitatul Juniata, Comte de Juniata, Comté de Juniata, Condado de Juniata, Condado han Juniata, Contae Juniata, Contea di Juniata, Dzhuniata, Hrabstwo Juniata, Juniata, Juniata Comitatus, Juniata Kun, Juniata Kūn, Juniata konderria, Juniata megye, Khuanita, Konteth Juniata, Okrug DZunijata, Quan Juniata, Quận Juniata, Yuniata srjan, juniata jun, juniyata ka'unti, shhrstan jwnyata pnsylwanya, zhu ni ya ta xian, Джуниата, Округ Џунијата, Хуаніта, Յունիատա շրջան, جونیاتا کاؤنٹی، پنسلوانیا, جونیاٹا کاؤنٹی, شهرستان جونیاتا، پنسیلوانیا, مقاطعة جونياتا, জুনিয়াটা কাউন্টি, ジュニアータ郡, 朱尼亞塔縣