# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:49 | 07:13 | 13:29 | 17:02 | 19:45 | 21:05 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:47 | 07:12 | 13:29 | 17:02 | 19:46 | 21:06 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:46 | 07:11 | 13:29 | 17:02 | 19:47 | 21:07 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:44 | 07:09 | 13:28 | 17:03 | 19:48 | 21:08 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:43 | 07:08 | 13:28 | 17:03 | 19:48 | 21:09 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:41 | 07:07 | 13:28 | 17:03 | 19:49 | 21:10 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:40 | 07:05 | 13:27 | 17:03 | 19:50 | 21:11 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:38 | 07:04 | 13:27 | 17:03 | 19:51 | 21:11 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:37 | 07:03 | 13:27 | 17:03 | 19:51 | 21:12 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:35 | 07:02 | 13:27 | 17:03 | 19:52 | 21:13 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:34 | 07:00 | 13:26 | 17:03 | 19:53 | 21:14 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:32 | 06:59 | 13:26 | 17:03 | 19:54 | 21:15 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:31 | 06:58 | 13:26 | 17:03 | 19:54 | 21:16 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:29 | 06:56 | 13:26 | 17:04 | 19:55 | 21:17 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:28 | 06:55 | 13:25 | 17:04 | 19:56 | 21:18 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:26 | 06:54 | 13:25 | 17:04 | 19:57 | 21:19 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:25 | 06:53 | 13:25 | 17:04 | 19:57 | 21:20 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:23 | 06:51 | 13:25 | 17:04 | 19:58 | 21:21 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:22 | 06:50 | 13:24 | 17:04 | 19:59 | 21:22 | Apr 19 |
Apr 20 | 05:20 | 06:49 | 13:24 | 17:04 | 20:00 | 21:23 | Apr 20 |
Apr 21 | 05:19 | 06:48 | 13:24 | 17:04 | 20:00 | 21:24 | Apr 21 |
Apr 22 | 05:17 | 06:47 | 13:24 | 17:04 | 20:01 | 21:25 | Apr 22 |
Apr 23 | 05:16 | 06:46 | 13:24 | 17:04 | 20:02 | 21:26 | Apr 23 |
Apr 24 | 05:15 | 06:44 | 13:23 | 17:04 | 20:03 | 21:27 | Apr 24 |
Apr 25 | 05:13 | 06:43 | 13:23 | 17:04 | 20:04 | 21:28 | Apr 25 |
Apr 26 | 05:12 | 06:42 | 13:23 | 17:04 | 20:04 | 21:29 | Apr 26 |
Apr 27 | 05:10 | 06:41 | 13:23 | 17:04 | 20:05 | 21:30 | Apr 27 |
Apr 28 | 05:09 | 06:40 | 13:23 | 17:04 | 20:06 | 21:31 | Apr 28 |
Apr 29 | 05:08 | 06:39 | 13:23 | 17:05 | 20:07 | 21:32 | Apr 29 |
Apr 30 | 05:06 | 06:38 | 13:22 | 17:05 | 20:07 | 21:34 | Apr 30 |
Lexington County, Comitatul Lexington, Comte de Lexington, Comté de Lexington, Condado de Lexington, Condado han Lexington, Contea di Lexington, Hrabstwo Lexington, Kantono Lexington, Leksington, Leksingtun, Lexington, Lexington District, Lexington Kun, Lexington Kūn, Lexington konderria, Lexington megye, Lexingtoni maakond, Okrug Leksington, Quan Lexington, Quận Lexington, lei xing dun xian, leksinatana ka'unti, rekishinton jun, shhrstan lkzyngtn karwlynay jnwby, Лексингтон, Лексингтън, Округ Лексингтон, Լեքսինգտոն շրջան, شهرستان لکزینگتن، کارولینای جنوبی, لکسنگٹن کاؤنٹی, لیکسنگٹن کاؤنٹی، جنوبی کیرولائنا, مقاطعة ليكسينغتون, লেক্সিনটন কাউন্টি, レキシントン郡, 勒星頓縣