# | Таң | Күн | Бесін | Екінті | Шам | Құптан | Хижри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:05 | 06:48 | 13:11 | 16:45 | 19:35 | 21:12 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:03 | 06:46 | 13:11 | 16:46 | 19:36 | 21:14 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:00 | 06:45 | 13:11 | 16:46 | 19:37 | 21:15 | Apr 3 |
Apr 4 | 04:58 | 06:43 | 13:10 | 16:47 | 19:39 | 21:17 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:56 | 06:41 | 13:10 | 16:47 | 19:40 | 21:19 | Apr 5 |
Apr 6 | 04:54 | 06:39 | 13:10 | 16:48 | 19:41 | 21:20 | Apr 6 |
Apr 7 | 04:51 | 06:37 | 13:09 | 16:49 | 19:43 | 21:22 | Apr 7 |
Apr 8 | 04:49 | 06:35 | 13:09 | 16:49 | 19:44 | 21:24 | Apr 8 |
Apr 9 | 04:47 | 06:33 | 13:09 | 16:50 | 19:45 | 21:25 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:44 | 06:31 | 13:09 | 16:50 | 19:47 | 21:27 | Apr 10 |
Apr 11 | 04:42 | 06:30 | 13:08 | 16:51 | 19:48 | 21:29 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:40 | 06:28 | 13:08 | 16:52 | 19:49 | 21:31 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:37 | 06:26 | 13:08 | 16:52 | 19:51 | 21:32 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:35 | 06:24 | 13:08 | 16:53 | 19:52 | 21:34 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:33 | 06:22 | 13:07 | 16:53 | 19:53 | 21:36 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:30 | 06:20 | 13:07 | 16:54 | 19:55 | 21:38 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:28 | 06:19 | 13:07 | 16:54 | 19:56 | 21:40 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:26 | 06:17 | 13:07 | 16:55 | 19:57 | 21:41 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:23 | 06:15 | 13:06 | 16:55 | 19:58 | 21:43 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:21 | 06:13 | 13:06 | 16:56 | 20:00 | 21:45 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:19 | 06:12 | 13:06 | 16:56 | 20:01 | 21:47 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:16 | 06:10 | 13:06 | 16:57 | 20:02 | 21:49 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:14 | 06:08 | 13:06 | 16:57 | 20:04 | 21:51 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:12 | 06:07 | 13:05 | 16:58 | 20:05 | 21:53 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:09 | 06:05 | 13:05 | 16:58 | 20:06 | 21:55 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:07 | 06:03 | 13:05 | 16:59 | 20:08 | 21:57 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:05 | 06:02 | 13:05 | 16:59 | 20:09 | 21:58 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:02 | 06:00 | 13:05 | 17:00 | 20:10 | 22:00 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:00 | 05:58 | 13:05 | 17:00 | 20:12 | 22:02 | Apr 29 |
Apr 30 | 03:58 | 05:57 | 13:04 | 17:01 | 20:13 | 22:04 | Apr 30 |
Washburn County, Comitatul Washburn, Comte de Washburn, Comté de Washburn, Condado de Washburn, Condado han Washburn, Contea di Washburn, Hrabstwo Washburn, Okrug Voshbern, Quan Washburn, Quận Washburn, Uoshbern, Uoshburn, Voshbern, Washburn, Washburn Comitatus, Washburn Kun, Washburn Kūn, Washburn konderria, Washburn megye, raasabarna ka'unti, shhrstan washbrn wyskansyn, u~oshuban jun, wo shen bo en xian, Вошберн, Округ Вошберн, Уошберн, Уошбърн, شهرستان واشبرن، ویسکانسین, مقاطعة واشبرن, واشبرن کاؤنٹی، وسکونسن, ৱাসবার্ন কাউন্টি, ウォシュバーン郡, 沃什伯恩縣